Wyścigiem towarzyszącym Mistrzostwom Europy w Olsztynie był super sprint organizowany w ramach Elemental Tri Series.
Po juniorach młodszych i młodzikach, którzy walczyli o Puchar Polski, na trasę super sprintu wyruszyli starsi zawodnicy. Do pokonania mieli dystans 0,4 km w wodzie, 10 km na rowerze oraz 2,5 km biegiem.
ZOBACZ TEŻ: W Olsztynie młodzież walczyła o Puchar Polski [Wyniki]
Rywalizacja mężczyzn
Pierwszy na mecie zameldował się Marcin Ławicki. Polak uporał się z trasą wyścigu w czasie 00:31:45. 30 sekund później na metę wbiegł Bartosz Majorczyk (00:32:15), a trzeci był Jakub Brzóska (00:32:48).
Wyświetl ten post na Instagramie
# | Nazwisko i imię | Pływanie | Rower | Bieg | Łącznie |
1 | Ławicki Marcin | 00:05:56 | 00:15:18 | 00:09:07 | 00:31:45 |
2 | Majorczyk Bartosz | 00:05:52 | 00:15:23 | 00:09:40 | 00:32:15 |
3 | Brzóska Jakub | 00:05:51 | 00:16:32 | 00:08:56 | 00:32:48 |
4 | Poremski Bartosz | 00:05:54 | 00:16:31 | 00:09:55 | 00:33:42 |
5 | Ziniewicz Leon | 00:06:01 | 00:17:26 | 00:09:49 | 00:34:58 |
6 | Kacperski Wojciech | b/d | b/d | b/d | 00:36:21 |
7 | Rynko Paweł | 00:07:43 | 00:17:19 | 00:10:18 | 00:37:02 |
8 | Bajko Jerzy | 00:06:01 | 00:17:33 | 00:11:43 | 00:37:08 |
9 | Prusik Dominik | 00:07:39 | 00:17:25 | 00:10:46 | 00:38:09 |
10 | Starościc Jacek | 00:07:23 | 00:17:27 | 00:10:41 | 00:38:17 |
Rywalizacja kobiet
W kategorii kobiet najlepsza była Nataliia Kolesova z Kanady. Zawodniczka pokonała trasę w czasie 00:33:56, co w klasyfikacji ogólnej było 5. najlepszym wynikiem.
Druga w kategorii kobiet, a siódma ogółem, była Polka Maja Bużycka. Nasza zawodniczka przebyła trasę w czasie 00:35:33. Trzecią najszybszą kobietą wyścigu ETS była Alicja Chrzanowska (15. ogółem), której zmierzono czas 00:38:51.
# | Nazwisko i imię | Pływanie | Rower | Bieg | Łącznie |
1 | Kolesova Nataliia | 00:05:54 | 00:16:31 | 00:10:12 | 00:33:56 |
2 | Bużycka Maja | 00:06:21 | 00:17:19 | 00:10:04 | 00:35:33 |
3 | Chrzanowska Alicja | b/d | b/d | b/d | 00:38:51 |
4 | Lorek Kinga | 00:07:07 | 00:19:57 | 00:11:11 | 00:40:19 |
5 | Wujkowska Izabela | 00:09:14 | 00:17:57 | 00:10:14 | 00:40:27 |
6 | Leszczyńska Aleksandra | 00:08:59 | 00:19:05 | 00:11:14 | 00:41:52 |
7 | Burandt Magdalena | 00:08:54 | 00:19:36 | 00:11:51 | 00:42:11 |
8 | Kühn Natalia | 00:09:30 | 00:19:24 | 00:12:52 | 00:44:40 |
9 | Purol Julia | 00:07:37 | 00:20:33 | 00:15:11 | 00:45:17 |
10 | Zdanowicz Izabela | 00:09:07 | 00:20:51 | b/d | 00:45:46 |
Trasa Eelemental Tri Series
UWAGA: Wszystkie wyniki są nieoficjalne, mogą ulec zmianie.
ZOBACZ TEŻ: Stępniak oraz Jahnz najszybsi na ćwiartce Ironmana [WYNIKI JBL Triathlon Sieraków]