Nie tylko u nas w kraju, ale i poza granicami wiele się działo w ostatnich dniach. Wielu Polaków zmierzyło się z pełnym dystansem na zawodach IRONMAN Kärnten-Klagenfurt w Austrii. Wśród nich była Magda Lenz, która w swoim debiucie wywalczyła sobie pierwsze miejsce w kategorii wszystkich amatorek.
Na starcie IRONMAN Kärnten-Klagenfurt w tym roku pojawili się mężczyźni walczący w klasyfikacji PRO oraz amatorzy. Malownicze tereny, na których przebiegała niedzielna rywalizacja, zapewniała wielu wrażeń – zarówno tych estetycznych, jak i tych podczas samego wyścigu.
Trasa rozpoczynała się w wodach jeziora Wörthersee, które według opinii triathlonistów jest jedną z najpiękniejszych tras pływackim w całym cyklu IRONMAN. Etap kolarski to jedna pętla o długości 180,2 km, która prowadzi przez sąsiadujące miasta i wioski. Suma wzniesień na rowerze wyniosła 1490 m. Na koniec było szybkie bieganie po dwóch płaskich pętlach.
Najlepsi mężczyźni na mecie IRONMAN Kärnten-Klagenfurt
Sportowe widowisko rozpoczęło się już na pierwszej części wyścigu PRO. Pierwszy z wody wyszedł Łukasz Wójt (46:33’). Goniący go Ivan Tutkin miał do niego ponad 5 minut straty. Na rowerze strata zaczęły się powiększać – przy zejściu do T2 wynosiła ona już 11’27”. Po rozpoczęciu biegu jednak Tutukin rozpoczął konsekwentną walkę o pierwsze miejsce. Z każdym kolejnym kilometrem doganiał przeciwnika. Na pomiarze 31,4 km był już na prowadzeniu z przewagą 3’33”. Zwyciężył on, pokonując m.in. drugiego Michaela Weissa oraz zajmującego ostatecznie trzecie miejsce Wójta.
TOP 5 PRO mężczyzn
- Ivan Tutukin, 8:17:21
- Michael Weiss, 8:23:57
- Łukasz Wójt, 8:29:01
- Fabian Dutli, 8:32:52
- Philipp Mock, 8:45:17
ZOBACZ TEŻ: Polacy na Challenge Roth 2022 [WYNIKI]
Magda Lenz najlepsza wśród kobiet
Na austriackiej trasie kibicować mogliśmy także amatorom. To właśnie wśród nich startowała m.in. Magda Lenz, która po raz pierwszy w swojej triathlonowej karierze mierzyła się z pełnym dystansem. Z wody wyszła jako 16. zawodniczka z czasem 1:07:27 OPEN. Na kolejnym punkcie pomiarowym, który znajdował się na 20 km roweru była już jednak dziewiąta.
Prowadzenie objęła na odcinku pomiędzy 135 km, a 160 km pętli kolarskiej. Na kolejnych kilometrach zawodniczka powiększała swoją przewagę, by finalnie przeciąć wstęgę jako pierwsza kobieta wbiegająca tego dnia na metę IRONMAN Kärnten-Klagenfurt. Warto wspomnieć również o tym, że Lenz wywalczyła slota na Hawaje.
TOP 5 kobiet age-group OPEN
- Magda Lenz, 9:42:13
- Eniko Molnar, 9:54:43
- Jenni Paglia, 10:18:10
- Chiara Marita Szolderits, 10:25:33
- Lucie Zelenkova, 10:28:10
Wyświetl ten post na Instagramie
Pozostali Polacy na IRONMAN Kärnten-Klagenfurt
Na trasie nie zabrakło wielu innych polskich triathlonistów, którzy wywalczyli dobre rezultaty. Znajdziecie je poniżej.
- Maja Makowska, 19. miejsce K30-34, 12:57:56
- Bożena Jaskowska, 9. miejsce K40-44, 11:41:03
- Magdalena Fast, 35. miejsce K40-44, 14:14:49
- Julita Sikora, 7. miejsce K45-49, 11:45:25
- Izabela Jedynak-Dorosz, 62. miejsce K45-49, 15:51:26
- Szymon Gula, 59. miejsce M25-29, 12:47:07
- Tomasz Klimczak, 87. miejsce M30-34,11:19:49
- Patryk Żurawski, 113. miejsce M30-34, 11:52:19
- Szymon Dowiat, 171. miejsce M30-34, 13:44:27
- Tomasz Białek, 14. miejsce M35-39, 9:47:44
- Jakub Leduchowski, 22. miejsce M35-39, 9:56:49
- Tomasz Maj, 57. miejsce M35-39, 10:43:15
- Piotr Moga, 64. miejsce M35-39, 10:50:09
- Bartosz Baum, 83. miejsce M35-39, 11:06:54
- Maciej Brener, 148. miejsce M35-39, 12:24:02
- Krzysztof Borowiecki, 157. miejsce M35-39, 12:29:01
- Piotr Wolnik, 165. miejsce M35-39, 12:42:17
- Paweł Stasiak, 185. miejsce M35-39, 13:18:44
- Kacper Borowiak, 188. miejsce M35-39, 13:22:56
- Karol Zielonka, 232. miejsce M35-39, 14:47:30
- Mateusz Romanowski, 242. miejsce M35-39, 15:46:01
- Łukasz Niedbał, 52. miejsce M40-44, 10:44:57
- Mariusz Chrobot, 61. miejsce M40-44, 10:56:05
- Artur Hankiewicz, 66. miejsce M40-44, 11:01:15
- Łukasz Grycman, 80. miejsce M40-44, 11:16:56
- Błażej Pietrzak, 85. miejsce M40-44, 11:19:40
- Rafał Ogrodowczyk, 109. miejsce M40-44, 11:39:32
- Krzysztof Machnicki, 176. miejsce M40-44, 12:21:05
- Andrzej Hołyst, 226. miejsce M40-44, 13:02:40
- Piotr Szczucki, 291. miejsce M40-44, 14:07:45
- Grzegorz Bielecki, 308. miejsce M40-44, 14:34:26
- Grzegorz Fast, 329. miejsce M40-44, 15:30:05
- Adam Ryszczyk, 332. miejsce M40-44, 15:49:03
- Yuriy Danylchenko, 337. miejsce M40-44, 16:24:06
- Krzysztof Langer M40-44, DNF
- Robert Wojnar, 7. miejsce M45-49, 9:54:23
- Paweł Ryniewicz, 84. miejsce M45-49,11:30:39
- Łukasz Masewicz, 162. miejsce M45-49, 12:09:11
- Michał Osiński, 265. miejsce M45-49, 13:10:46
- Grzegorz Szczepański, 305. miejsce M45-49, 13:40:05
- Mirosław Awedyk, 316. miejsce M45-49, 13:48:47
- Arkadiusz Świder, 374. miejsce M45-49, 14:46:37
- Rafał Dajczer, 396. miejsce M45-49, 15:26:04
- Piotr Polaczuk, 398. miejsce M45-49, 15:28:18
- Michał Fast, 410. miejsce M45-49, 15:49:58
- Wiesław Bar, 17. miejsce M50-54, 10:52:19
- Remi Cichosz, 61. miejsce M50-54, 11:52:04
- Arkadiusz Janiszewski, 68. miejsce M50-54, 12:01:34
- Artur Bąk, 107. miejsce M50-54, 12:29:18
- Tomasz Glebowski, 169. miejsce M50-54, 13:16:20
- Tomasz Jarmuł, 214. miejsce M50-54, 13:48:25
- Maciej Mrówka, 286. miejsce M50-54, 14:55:07
- Adam Dyniewicz, 308. miejsce M50-54, 15:25:22
- Artur Pupka, 136. miejsce M55-59, 16:03:50
Szczegółowe rezultaty z IRONMAN Kärnten-Klagenfurt znajdziecie tutaj.