IRONMAN ogłosił listy wyścigów PRO w ramach mistrzostw świata na połówce. Pośród mężczyzn Polskę reprezentował będzie Kacper Stępniak. Powalczy między innymi z Kristianem Blummenfeltem, Gustavem Idenem, Benem Kanute i Samem Longiem.
ZOBACZ TEŻ: MŚ IRONMAN 70.3 Lahti: ponad setka zawodników z Polski na listach startowych
W tym roku mistrzostwa świata IRONMAN 70.3 odbędą się w Lahti już 26-27 sierpnia. Ponad setka zawodników PRO zmierzy się w walce o prestiżowe tytuły i ponad 350.000$ do podziału. Organizator ogłosił właśnie listy, które zbliżone będą do ostatecznych.
Kto rywalem Stępniaka?
Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w wyścigu mężczyzn. Będziemy kibicowali Kacprowi Stępniakowi, który zmierzy się praktycznie z całą światową czołówką średniego dystansu.
W Lahti pojawią się Kristian Blummenfelt oraz Gustav Iden. Pomimo, że Blummenfelt może być zmęczony po długiej podróży (czeka go długi lot z Azji – wystartuje w PTO Asia Open), a Iden nie jest bardzo dobrej formie, Norwegowie będą oczywiście jednymi z faworytów rywalizacji.
Mocną reprezentację będzie miało również USA. Zeszłoroczny wicemistrz świata Ben Kanute, mocny Sam Long, Jason West, który niedawno doskonale pobiegł podczas US Open to tylko kilku z reprezentantów Stanów Zjednoczonych. W Lahti wystartuje również faworyt fanów Lionel Sanders.
Aktualna lista zawodników PRO – MŚ IRONMAN 70.3 Lahti
| Numer | Imię i nazwisko | Kraj |
| 1 | Kristian Blummenfelt | Norwegia |
| 2 | Ben Kanute | USA |
| 3 | Gustav Iden | Norwegia |
| 4 | Frederic Funk | Niemcy |
| 5 | Miki Taagholt | Dania |
| 6 | Jackson Laundry | Kanada |
| 7 | Thor Bendix Madsen | Dania |
| 8 | Sam Long | USA |
| 9 | Jason West | USA |
| 11 | Pierre Le Corre | Francja |
| 14 | Justus Nieschlag | Niemcy |
| 15 | Jordi Montraveta Moya | Hiszpania |
| 17 | Lionel Sanders | Kanada |
| 18 | Steven McKenna | Australia |
| 19 | James Teagle | Wielka Brytania |
| 20 | Menno Koolhaas | Holandia |
| 21 | Filipe Azevedo | Pportugalia |
| 23 | Kacper Stępniak | Polska |
| 24 | Mike Phillips | Nowa Zelandia |
| 26 | Rico Bogen | Niemcy |
| 27 | Franz Loeschke | Niemcy |
| 29 | Dylan Magnien | Francja |
| 20 | Adriano Engelhardt | Szwajcaria |
| 31 | Jack Moody | Nowa Zelandia |
| 32 | Nicolas Mann | Niemcy |
| 33 | Mathis Margirier | Francja |
| 34 | Matt Hanson | USA |
| 35 | Bart Aernouts | Belgia |
| 36 | Matt Trautman | RPA |
| 37 | Jan Stratmann | Niemcy |
| 38 | Youri Keulen | Holandia |
| 39 | Tomas Rodriguez Hernandez | Meksyk |
| 40 | Alessandro Fabian | Włochy |
| 41 | Jonas Hoffmann | Niemcy |
| 42 | Ognjen Stojanovic | Serbia |
| 43 | Andrea Salvisberg | Szwajcaria |
| 44 | Marc Dubrick | USA |
| 45 | Mitch Kibby | Australia |
| 46 | Martin Ullola | Chile |
| 48 | Antony Costes | FRA |
| 49 | Charine Quin | Australia |
| 50 | Dylan Gillespie | USA |
| 51 | Igor Amorelli | Brazylia |
| 53 | Jack Sosinski | Australia |
| 54 | Joshua Lewis | Wielka Brytania |
| 55 | Robbie Deckard | USA |
| 56 | Jorgen Gunderson | Norwegia |
| 57 | Gonzalo Fuentes | Hiszpania |
| 58 | Maximilian Sperl | Niemcy |
| 60 | Nick Thompson | Australia |
| 61 | Kye Wylde | Australia |
| 63 | George Goodwin | Wielka Brytania |
| 64 | Richard Varga | Słowacja |
| 65 | Benjamin Zorgnotti | Polinezja |
Knibb spróbuje obronić tytuł
Wyścig kobiet zaplanowano na sobotę, 27 sierpnia. Pośród ponad 50 zawodniczek nie ma żadnej Polki. Z numerem „1” wystartuje zeszłoroczna mistrzyni połówki z St. George – Taylor Knibb, które zwyciężyła niedawno podczas US Open.
Rywalizacja kobiet również zapowiada się interesująco. Wystartują między innymi Paula Findlay, Holly Lawrence i Emma Pallant-Browne. Swój szósty tytuł na dystansie 70.3 spróbuje zdobyć Daniela Ryf, która zwyciężyła ostatni raz w Nicei w 2019 roku.
Aktualna lista zawodniczek PRO – MŚ IRONMAN 70.3 Lahti
| Numer | Imię i nazwisko | Kraj |
| 1 | Taylor Knibb | USA |
| 2 | Paula Findlay | Kanada |
| 3 | Emma Pallant-Browne | Wielka Brytania |
| 4 | Daniela Ryf | Szwajcaria |
| 6 | Holly Lawrence | Wielka Brytania |
| 8 | Jackie Hering | USA |
| 9 | Laura Philipp | Niemcy |
| 11 | Tamara Jewett | Kanada |
| 12 | Anne Reischmann | Niemcy |
| 15 | Kat Matthews | Wielka Brytania |
| 16 | Marjolaine Pierre | Francja |
| 18 | Ellie Salthouse | Australia |
| 19 | Danielle Lewis | USA |
| 20 | Rach McBride | Kanada |
| 22 | Caroline Pohle | Niemcy |
| 23 | Pamella Oliveira | Brazylia |
| 24 | Anna Bergsten | Szwecja |
| 25 | Ai Ueda | Japonia |
| 26 | Olivia Mitchell | Irlandia |
| 28 | Charlene Clavel | Francja |
| 29 | Lucy Buckingham | Wielka Brytania |
| 30 | India Lee | Wielka Brytania |
| 31 | Maja Stage Nielsen | Dania |
| 33 | Imogen Simmonds | Szwajcaria |
| 34 | Almelia Watkinson | Nowa Zelandia |
| 35 | Girgia Priarone | Włochy |
| 38 | Laura Jansen | Niemcy |
| 39 | Hannah Berry | Nowa Zelandia |
| 40 | Emilie Morier | Francja |
| 41 | Daniela Kleiser | Dania |
| 42 | Alexia Bailly | Francja |
| 43 | Anna Noguera Raja | Hiszpania |
| 44 | Lottie Lucas | ZEA |
| 45 | Kaidi Kivoioja | Estonia |
| 46 | Kate Curran | Wieka Brytania |
| 47 | Tiina Pohjalainen | Finlandia |
| 48 | Lisa Gerb | Niemcy |
| 49 | Justine Guerard | Francja |
| 50 | Sarah Bishop | USA |
| 51 | Julie Iemmolo | Francja |
| 52 | Eloise du Luarte | Francja |
| 53 | Laura Addie | Wielka Brytania |
| 54 | Nikita Paskiewiez | Francja |
| 55 | Brittany Higgins | USA |
| 56 | Bruna Stolf | Brazylia |
| 57 | Amy Cymerman | USA |

