Z gąszczu ponad 6400 nazwisk wyłuskaliśmy dla Was zawodników z Polski, którzy wystąpią w mistrzostwach świata IRONMAN 70.3 w St. George. Za nieco ponad tydzień będziemy śledzić ich poczynania na trasie. Kto z naszych pojawi się w Utah?
ZOBACZ TEŻ: Gdzie obejrzysz Mistrzostwa Świata IRONMAN 70.3 w Utah?
Mistrzostwa świata IRONMAN 70.3 w St. George odbędą się w dniach 28-29 października. W pierwszym dniu startowym wystąpią kobiety, a w drugim mężczyźni. Na liście age-grouperek znajduje się 2158 nazwisk, a wśród mężczyzn 4281. Ogółem można spodziewać się ponad 6400 zawodników w różnych grupach wiekowych. Czytajcie dalej, żeby poznać wszystkich zawodników z Polski.
Zliczenie nazwisk wszystkich PRO-sów jest obecnie utrudnione, ponieważ organizatorzy nie opublikowali jeszcze zaktualizowanych list. Pewne jest to, że będzie to po ok. 50 nazwisk dla każdej płci.
Na mistrzostwach świata na średnim dystansie wystąpią również paratriathloniści.
Polscy PRO na MŚ IRONMAN 70.3 w St. George
W rywalizacji PRO udział weźmie Aleksandra Jędrzejewska, najwyżej sklasyfikowana Polka w rankingu PTO (#69).
Na liście startowej znajduje się również Robert Wilkowiecki, który z powodu problemów z plecami i stopą ostatecznie nie weźmie udziału w mistrzostwach świata na średnim dystansie.
ZOBACZ TEŻ: Wilkowiecki rezygnuje z mistrzostw świata w Utah
Polacy w St. George (grupy wiekowe)
W rywalizacji grup wiekowych (AG) w Utah wystartuje 136 reprezentantów Polski: 103 mężczyzn oraz 33 kobiety. Poniżej prezentujemy pełną listę nazwisk z podziałem na płeć. (pisownia imion i nazwisk oryginalna).
Mężczyźni
L.p. | Nazwisko | Imię | #Bib | Kategoria↓ |
1 | GAJ | PRZEMYSŁAW | 3878 | M18-24 |
2 | GAJEWSKI | MATEUSZ | 3845 | M18-24 |
3 | GIERASIMCZYK | RAFAŁ | 3695 | M25-29 |
4 | KUCZMA | JERZY | 3497 | M25-29 |
5 | ORGRODNIK | MACIEJ | 3361 | M25-29 |
6 | PAGÓRSKI | JAKUB | 3391 | M25-29 |
7 | PIASECKI | BARTOSZ | 3707 | M25-29 |
8 | SARBAK | BARTOSZ | 3417 | M25-29 |
9 | SKÓRNICKI | MACIEJ | 3414 | M25-29 |
10 | ZAWADZKI | MATEUSZ | 3478 | M25-29 |
11 | ZUZIAK | AXEL | 3550 | M25-29 |
12 | BIELIK | PATRYK | 1924 | M30-34 |
13 | INGLOT | FILIP | 1983 | M30-34 |
14 | JĘDRASIEWICZ | JACEK | 1810 | M30-34 |
15 | MITRUS | PAWEL | 1631 | M30-34 |
16 | MUCHA | JANUSZ | 2201 | M30-34 |
17 | SENKOWSKI | JAKUB | 1795 | M30-34 |
18 | SOBCZYK | SERGIUSZ | 1749 | M30-34 |
19 | SZMIDT | LUKASZ | 1712 | M30-34 |
20 | ZIELIŃSKI | KAMIL | 2028 | M30-34 |
21 | BIALEK | TOMASZ | 1268 | M35-39 |
22 | BIRECKI | JAKUB | 912 | M35-39 |
23 | BRODA | TOMASZ | 1068 | M35-39 |
24 | DMOWSKI | PIOTR | 1160 | M35-39 |
25 | DROB | MAREK | 1047 | M35-39 |
26 | FUDALI | WITOLD | 1384 | M35-39 |
27 | JACHIMEK | MARCIN | 1359 | M35-39 |
28 | KAMIŃSKI | RAFAŁ | 1246 | M35-39 |
29 | KURACH | MICHAL | 1192 | M35-39 |
30 | LEDUCHOWSKI | JAKUB | 1028 | M35-39 |
31 | LITWINIUK | PIOTR | 1429 | M35-39 |
32 | ŁUKASIEWICZ | MICHAŁ | 1090 | M35-39 |
33 | MIKOLAJEWSKI | ARTUR | 1266 | M35-39 |
34 | MLODZIKOWSKI | PAWEL | 917 | M35-39 |
35 | MODELSKI | SZYMON | 1466 | M35-39 |
36 | PIREK | MARIUSZ | 1154 | M35-39 |
37 | POMYKAŁA | TOMASZ | 1091 | M35-39 |
38 | SOSNOWSKI | ŁUKASZ | 1155 | M35-39 |
39 | SWIDERSKI | ANDRZEJ | 1228 | M35-39 |
40 | SZURLEJ | JAROMIR | 1056 | M35-39 |
41 | SZYMCZAK | JANUSZ | 983 | M35-39 |
42 | ZAŁUBSKI | JACEK | 1116 | M35-39 |
43 | BARTKOWSKI | RADOSŁAW | 179 | M40-44 |
44 | CELMER | MARCIN | 301 | M40-44 |
45 | CHROBOT | MARIUSZ | 556 | M40-44 |
46 | HANKIEWICZ | ARTUR | 557 | M40-44 |
47 | KAMPA | PAWEŁ | 441 | M40-44 |
48 | KULBICKI | PIOTR | 268 | M40-44 |
49 | LEWIŃSKI | ADAM | 443 | M40-44 |
50 | LITWINIUK | WOJCIECH | 476 | M40-44 |
51 | NIEDBAŁ | ŁUKASZ | 317 | M40-44 |
52 | NOWAK | ANDRZEJ | 133 | M40-44 |
53 | PACANOWSKI | MACIEJ | 744 | M40-44 |
54 | PIERNICKI | KRZYSZTOF | 444 | M40-44 |
55 | RADECKI | MACIEJ | 163 | M40-44 |
56 | RYCYK | MACIEJ | 700 | M40-44 |
57 | SKRZYPCZAK | GRZEGORZ | 564 | M40-44 |
58 | SOCHA | TOMASZ | 572 | M40-44 |
59 | SOSNOWSKI | JAROSLAW | 415 | M40-44 |
60 | SZYDLOWSKI | MARCIN | 536 | M40-44 |
61 | TRZECIAK | ŁUKASZ | 454 | M40-44 |
62 | ZAJAC | TOMASZ | 712 | M40-44 |
63 | ZAWADZKI | ARTUR | 730 | M40-44 |
64 | ZIEMBIK | PAWEL | 410 | M40-44 |
65 | ADAMCZYK | MARTIN | 4060 | M45-49 |
66 | BORKOWY | MICHAL | 4232 | M45-49 |
67 | CHOJNACKI | MARCIN | 4363 | M45-49 |
68 | CZERWIEC | ARTUR | 4132 | M45-49 |
69 | EPELBAUM | DARIUSZ | 3930 | M45-49 |
70 | GÓRNIAK | ŁUKASZ | 4024 | M45-49 |
71 | GRUSZKA | MICHAŁ | 4244 | M45-49 |
72 | HELAK | PAWEL | 4137 | M45-49 |
73 | KAZMIERCZAK | PIOTR | 4354 | M45-49 |
74 | KLUŹNIAK | JACEK | 4257 | M45-49 |
75 | KRAWCZYK | BERNARD | 4011 | M45-49 |
76 | LAKOMSKI | OLEK | 4280 | M45-49 |
77 | LIBERKA | TOMASZ | 4084 | M45-49 |
78 | MARZEC | MIESZKO | 4120 | M45-49 |
79 | SCIBIOR | MAREK | 4318 | M45-49 |
80 | SIWY | SEBASTIAN | 4109 | M45-49 |
81 | SZARSZEWSKI | MICHAŁ | 4019 | M45-49 |
82 | TARGONI | PAWEL | 4136 | M45-49 |
83 | ZYCH | BARTEK | 4478 | M45-49 |
84 | BRANNY | KRZYSZTOF | 3126 | M50-54 |
85 | CICHOSZ | REMI | 2907 | M50-54 |
86 | CZAJKOWSKI | ADAM | 3053 | M50-54 |
87 | FAZAN | RAFAL | 2971 | M50-54 |
88 | HAJDUK | KRZYSZTOF | 3175 | M50-54 |
89 | KAZIMIERSKI | MICHAEL | 3123 | M50-54 |
90 | KNOTHE | ADAM | 2792 | M50-54 |
91 | MARKIEWICZ | MARCIN | 2794 | M50-54 |
92 | MEDAK | RAFAL | 2910 | M50-54 |
93 | OSIECKI | EDWIN | 3214 | M50-54 |
94 | OSMOND | GLEN | 2977 | M50-54 |
95 | POPIELA | JACEK | 2795 | M50-54 |
96 | SOCHA | TOMASZ | 3301 | M50-54 |
97 | SWIDERSKI | DARIUSZ | 3134 | M50-54 |
98 | CZARNOZYNSKI | ALEKSANDER | 2707 | M55-59 |
99 | KĄKOL | SŁAWOMIR | 2743 | M55-59 |
100 | KRZAK | ROBERT | 2731 | M55-59 |
101 | PUPKA | ARTUR | 2726 | M55-59 |
102 | GLINKOWSKI | ZBIGNIEW | 2355 | M60-64 |
103 | DMOWSKI | WOJCIECH | 1520 | M65-69 |
ZOBACZ TEŻ: Edyta Litwiniuk: „Jestem 'zwierzęciem startowym’. Zawsze znajduję motywację”
Kobiety
L.p. | Nazwisko | Imię | #Bib | Kategoria↓ |
1 | RZESZUTKO | ALEKSANDRA | 1955 | K18-24 |
2 | FALKIEWICZ1 | MAJA | 1940 | K18-24 |
3 | JASIŃSKA | PATRYCJA | 1789 | K25-29 |
4 | PYSZKA-BAZAN | ALICJA | 1888 | K25-29 |
5 | BISKUPSKA | RITA | 988 | K30-34 |
6 | GÓRKA | JOANNA | 1074 | K30-34 |
7 | KIMBREL | KINGA | 1044 | K30-34 |
8 | KOWALCZYK | IGA | 1043 | K30-34 |
9 | NOWAK | MAŁGORZATA | 971 | K30-34 |
10 | SOLTYSIAK | JOANNA | 1026 | K30-34 |
11 | SZMIDT | MARIA | 864 | K30-34 |
12 | WLODARCZAK | AGATA | 837 | K30-34 |
13 | KOZAK | NATALIA | 568 | K35-39 |
14 | KRAWCZYK | ALEKSANDRA | 641 | K35-39 |
15 | KUSAK | KATARZYNA | 557 | K35-39 |
16 | LITWINIUK | EDYTA | 608 | K35-39 |
17 | MOLE | KAROLINA | 681 | K35-39 |
18 | NAJNIGIER PIERZYNOWSKA | AGNIESZKA | 750 | K35-39 |
19 | GIZYNSKA | ANNA | 175 | K40-44 |
20 | RAYSS | MARTA | 293 | K40-44 |
21 | TUSINSKA | PAULINA | 183 | K40-44 |
22 | WICINSKA | AGA | 181 | K40-44 |
23 | BARTECKA | SABINA | 2095 | K45-49 |
24 | KIRILENKO | ANETA | 2256 | K45-49 |
25 | MEDAK | ALICJA | 2303 | K45-49 |
26 | SIKORA | JULITA | 2312 | K45-49 |
27 | ŻMICH-FÓRMANIAK | JOANNA | 2154 | K45-49 |
28 | CHOJNACKA | MALGORZATA | 1635 | K50-54 |
29 | KOPAŃSKA | KATARZYNA | 1652 | K50-54 |
30 | DROP | JOANNA | 1295 | K55-59 |
31 | FERKO-CZAJKOWSKA | STANISLAWA | 1249 | K55-59 |
32 | OSIECKA | BEATA | 1313 | K55-59 |
33 | KOŁCZYŃSKA | BARBARA | 796 | K65-69 |
1 Polka mieszkająca w Niemczech, występująca pod niemiecką flagą.
Oba dni startowe rozpoczną się o godz. 15:30 czasu polskiego.