W trakcie ostatniego dnia ME w Olsztynie juniorzy młodsi oraz młodzicy walczyli o Puchar Polski. Rywalizacja odbywała się na dystansie super sprintu.
Puchar Polski
Dystans: 0,4 km/10 km/2,5 km
Juniorzy młodsi
Z czasem 00:30:34 po triumf w kategorii juniorzy młodsi sięgnął Kuba Gajda. 12 sekund po nim linię mety przekroczył Stanisław Ptaszyński, a kolejne 4 sekundy później zmagania w tym wyścigu zakończył Karol Armuła.
# | Nazwisko i imię | Pływanie | Rower | Bieg | Łącznie |
1 | Gajda Kuba | 00:05:34 | 00:15:18 | 00:08:30 | 00:30:34 |
2 | Ptaszyński Stanisław | 00:05:30 | 00:15:07 | 00:08:36 | 00:30:46 |
3 | Armuła Karol | 00:05:46 | 00:15:03 | 00:08:46 | 00:30:50 |
4 | Serwiński Kacper | 00:05:37 | 00:15:13 | 00:08:46 | 00:30:55 |
5 | Ziółko Wiktor | 00:05:31 | 00:15:17 | 00:09:12 | 00:31:17 |
6 | Misztal Krzysztof | 00:05:41 | 00:15:13 | 00:09:10 | 00:31:22 |
7 | Zasada Wiktor | 00:05:34 | 00:15:11 | 00:09:25 | 00:31:29 |
8 | Misztela Jakub | 00:05:45 | 00:15:37 | 00:09:10 | 00:31:54 |
9 | Maliszewski Jakub | 00:05:38 | 00:15:15 | 00:09:50 | 00:31:57 |
10 | Suchan Jakub | 00:05:35 | 00:15:39 | 00:09:09 | 00:31:57 |
ZOBACZ TEŻ: Czworo Polaków w finałach Mistrzostw Europy w Olsztynie
Juniorki młodsze
W rywalizacji juniorek młodszych pierwsza na mecie pojawiła się Karolina Szalast. Polka przez dwie pierwsze konkurencje budowała swoją przewagę nad rywalkami, a na trasie biegowej mogła już spokojnie kontrolować rozwój wydarzeń. Trasę super sprintu Szalast pokonała w czasie 00:36:19.
Druga na mecie Zofia Rosin (00:37:24) straciła do zwyciężczyni 1 minutę i 5 sekund. Na najniższym miejscu podium uplasowała się Hanna Foltyniewicz, która linię mety przekroczyła zaledwie sekundę później.
# | Nazwisko i imię | Pływanie | Rower | Bieg | Łącznie |
1 | Szalast Karolina | 00:05:34 | 00:17:58 | 00:11:20 | 00:36:19 |
2 | Rosin Zofia | 00:06:30 | 00:18:40 | 00:10:22 | 00:37:24 |
3 | Foltyniewicz Hanna | 00:06:42 | 00:18:25 | 00:10:21 | 00:37:25 |
4 | Kos Wiktoria | 00:06:33 | 00:18:31 | 00:11:58 | 00:38:40 |
5 | Baron Julia | 00:06:29 | 00:18:52 | 00:11:57 | 00:38:53 |
6 | Lindholm Emelie | 00:06:55 | 00:19:03 | 00:11:28 | 00:39:02 |
7 | Tomaszewska Klaudia | 00:06:44 | 00:19:17 | 00:11:55 | 00:39:19 |
8 | Guzior Emilia | 00:06:34 | 00:19:27 | 00:12:12 | 00:40:05 |
9 | Dudek Marysia | 00:06:52 | 00:20:18 | 00:12:01 | 00:41:01 |
10 | Wypych Milena | 00:07:14 | 00:20:14 | 00:12:08 | 00:41:30 |
Młodzicy
W kategorii młodzików triumfował Michał Jańczak. Trasę super sprintu Polak pokonał w czasie 00:35:46. Drugie miejsce zdobył Wojciech Jaskólski (00:36:35), a trzeci był Adam Dąbrowski (00:36:46).
# | Nazwisko i imię | Pływanie | Rower | Bieg | Łącznie |
1 | Jańczak Michał | 00:05:58 | 00:17:24 | 00:10:49 | 00:35:46 |
2 | Jaskólski Wojciech | 00:06:11 | 00:18:25 | 00:10:35 | 00:36:35 |
3 | Dąbrowski Adam | 00:05:59 | 00:17:54 | 00:10:05 | 00:36:46 |
4 | Wiatrowski Marcel | 00:06:19 | 00:18:22 | 00:11:57 | 00:38:31 |
5 | Machoń Juliusz | 00:06:45 | 00:18:37 | 00:11:36 | 00:38:45 |
6 | Grzela Sebastian | 00:06:33 | 00:18:50 | 00:11:51 | 00:39:02 |
7 | Pisanko Franciszek | 00:06:42 | 00:18:24 | 00:12:10 | 00:39:23 |
8 | Sławiński Bartłomiej | 00:06:52 | 00:20:06 | 00:10:53 | 00:39:42 |
9 | Janus Dawid | 00:06:32 | 00:19:52 | 00:11:34 | 00:39:53 |
10 | Sokalski Franciszek | 00:07:06 | 00:19:15 | 00:11:35 | 00:40:02 |
Młodziczki
W rywalizacji młodziczek najszybsza była Martyna Gajda (00:36:44), która niemal do mety musiała odpierać ataki Beaty Woźniak (00:37:00). Przewaga zwyciężczyni nad drugą zawodniczką wyniosła 16 sekund.
Na trzeciej pozycji uplasowała się Dana Soroka, która trasę wyścigu pokonała w czasie (00:37:38).
# | Nazwisko i imię | Pływanie | Rower | Bieg | Łącznie |
1 | Gajda Martyna | 00:06:03 | 00:18:42 | 00:10:24 | 00:36:44 |
2 | Woźniak Beata | 00:06:02 | 00:18:48 | 00:10:48 | 00:37:00 |
3 | Soroka Dana | 00:06:05 | 00:18:40 | 00:11:05 | 00:37:38 |
4 | Szylberg Anna | 00:06:39 | 00:18:41 | 00:11:43 | 00:38:36 |
5 | Jóźwiak Matylda | 00:07:00 | 00:19:19 | 00:11:22 | 00:39:21 |
6 | Sikora Julia | 00:06:40 | 00:19:44 | 00:12:08 | 00:40:17 |
7 | Kostańczyk Kaja | 00:06:15 | 00:19:48 | 00:12:11 | 00:40:18 |
8 | Gurdziołek Alicja | 00:07:19 | 00:19:47 | 00:11:56 | 00:41:02 |
9 | Glapa Martyna | 00:06:24 | 00:19:57 | 00:13:23 | 00:41:37 |
10 | Słabik Nadia | 00:06:42 | 00:20:59 | 00:11:41 | 00:41:52 |
Trasa Puchar Polski
ZOBACZ TEŻ: Stępniak oraz Jahnz najszybsi na ćwiartce Ironmana [WYNIKI JBL Triathlon Sieraków]