W słowackim Samorin rozgrywane były jedne z ciekawszych zawodów tego weekendu — The Championship. W niedzielę startowała grupa profesjonalistów. Nie zawiódł Gustav Iden. Pośród pań triumfowała Sara Perez.
The Championship Challenge Samorin to zawody będące częścią Challenge Family. Wczoraj odbył się start w sprincie, w którym znakomicie poradziła sobie Alicja Pyszka-Bazan. Polka wygrała z wielką przewagą!
ZOBACZ TEŻ: Challenge Samorin – Alicja Pyszka-Bazan wygrywa sprint z przewagą 4 minut!
W niedzielę rano grupa profesjonalistów przystąpiła do rywalizacji na średnim dystansie. Zawodnicy mieli do pokonania 1,9 km pływania, 90 km na rowerze, a na końcu bieg na dystansie 21,1 km.
Zmotywowany Iden najlepszy pośród mężczyzn!
Rywalizację mężczyzn świetnie rozpoczął Richard Varga. Słowak uzyskał najlepszy czas na pływaniu, ale jazda na rowerze była w jego wykonaniu już gorsza — miał 6. czas. Z początku wyścigu nie był zadowolony Gustav Iden, który mówił przed startem, że szuka „zemsty za Utah”, gdzie nie wystąpił ze względu na infekcję. Norweg pętlę 1,9 km na Dunaju pokonał z czasem 0:25:50, co dawało mu dopiero 12. miejsce.
Iden w dalszej części zawodów radził sobie już lepiej. Na rowerze uzyskał 2. czas, chociaż nie obyło się bez problemów, bo w strefie zmian musiał dopompować koło. Podczas biegu Norweg wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca. Iden wygrał z czasem 3:43:44. Ponad minutę straty na mecie miał do niego Richard Varga (3:45.05), a trzecie miejsce zajął Austriak Thomas Steger (3:46:33).
– Pływanie w moim wykonaniu było znacznie poniżej normy. W strefie zmian okazało się, że mam niskie ciśnienie w jednej z opon i musiałem ją dopompować. Miałem ogromne problemy na starcie etapu rowerowego, bo brakowało mi tam siły. Później było już jednak w porządku. Nie był to mój najlepszy występ. Zwycięstwo tutaj jest jednak wspaniałe — powiedział po zawodach Norweg.
The Championship — średni dystans — mężczyźni (TOP10)
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Pływanie | Rower | Bieg | Czas końcowy |
1. | IDEN Gustav | Norwegia | 0:25:50 | 2:01:36 | 1:10:52 | 3:43:44 |
2. | VARGA Richard | Słowacja | 0:23:22 | 2:03:29 | 1:12:54 | 3:45:05 |
3. | STEGER Thomas | Austria | 0:24:57 | 2:02:50 | 1:13:14 | 3:46:33 |
4. | TAAGHOLT Miki | Dania | 0:24:23 | 2:02:30 | 1:14:46 | 3:46:55 |
5. | SMITH Kyle | Nowa Zelandia | 0:24:21 | 2:03:38 | 1:13:42 | 3:46:56 |
6. | KEULEN Youri | Holandia | 0:24:57 | 2:06:07 | 1:11:11 | 3:47:53 |
7. | BENDIX MADSEN Thor | Dania | 0:26:22 | 2:01:13 | 1:15:23 | 3:48:26 |
8. | DAVIS Thomas | Wielka Brytania | 0:24:18 | 2:03:57 | 1:15:16 | 3:48:43 |
9. | HEEMERYCK Pieter | Belgia | 0:24:25 | 2:01:56 | 1:18:19 | 3:49:41 |
10. | KUBO Ondrej | Słowacja | 0:27:30 | 2:04:37 | 1:15:27 | 3:52:55 |
Perez zwycięska w rywalizacji profesjonalistek
Uwaga widzów podczas wyścigu pań zwrócona była głównie na Sarę Perez oraz Lucy Buckingham. Te dwie zawodniczki ukończyły pływanie w najlepszym czasie i dyktowały warunki całej rywalizacji.
Podczas etapu biegowego Perez przyspieszyła i nie oglądała się już na Buckingham. Dotarła na metę jako pierwsza, wygrywając z czasem 4:08.19. To największy sukces w jej karierze. Drugie miejsce po świetnym biegu zajęła Emma Pallant-Brown (4:10:12). Lucy Buckingham uzupełniła podium, uzyskując czas 4:11:05.
– Jestem naprawdę zmęczona. Czuję się, jak we śnie. Popłynęłam dobrze z Lucy, dobrze poradziłam sobie na rowerze. Podczas dwóch pierwszych okrążeń biegu czułam się mocna, ale na trzecim było już bardzo ciężko. Było gorąco, czułam ogromne zmęczenie nóg. Myślałam jednak „biegnij, biegnij, biegnij” – powiedziała Hiszpanka na mecie.
The Championship — średni dystans — kobiety (TOP10)
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Pływanie | Rower | Bieg | Czas końcowy |
1. | PEREZ Sara | Hiszpania | 0:24:56 | 2:15:42 | 1:22:20 | 4:08:19 |
2. | PALLANT-BROWNE Emma | Wielka Brytania | 0:26:28 | 2:21:04 | 1:17:19 | 4:10:12 |
3. | BUCKINGHAM Lucy | Wielka Brytania | 0:24:53 | 2:15:42 | 1:25:06 | 4:11:05 |
4. | LANGRIDGE Fenella | Wielka Brytania | 0:26:22 | 2:15:39 | 1:25:37 | 4:13:01 |
5. | GENTLE Ashleigh | Australia | 0:26:24 | 2:20:58 | 1:22:18 | 4:15:10 |
6. | DE VRIES Sarissa | Holandia | 0:26:31 | 2:15:30 | 1:29:40 | 4:17:12 |
7. | BLEYMEHL Daniela | Niemcy | 0:30:31 | 2:17:10 | 1:26:33 | 4:19:51 |
8. | THEK Grace | Australia | 0:26:36 | 2:24:18 | 1:25:01 | 4:21:23 |
9. | BYRAM Lucy | Wielka Brytania | 0:26:33 | 2:21:23 | 1:28:58 | 4:22:30 |
10. | ZELINKA Gabriella | Węgry | 0:30:27 | 2:25:36 | 1:28:36 | 4:30:36 |
Zawodnicy i zawodniczki PRO walczyli o następujące nagrody:
Miejsce | Nagroda | Punkty World Bonus |
---|---|---|
1. | 15000€ | 400 |
2. | 9000€ | 300 |
3. | 7000€ | 200 |
4. | 5000€ | 150 |
5. | 4000€ | 100 |
6. | 3000€ | 80 |
7. | 2500€ | 60 |
8. | 2000€ | 40 |
9. | 2000€ | 20 |
10. | 2000€ | 10 |
Przebieg trasy mistrzowskiej
Pływanie (1 pętla)
Jazda na rowerze (1 pętla)
Bieg (3 pętle)
Archiwalna transmisja z The Championship Samorin dostępna jest poniżej.