Gratulacje dla Grzegorza Zgliczyńskiego, który w kanadyjskim Edmonton, w zawodach poprzedzających finał Serii Mistrzostw Świata zajął doskonałe drugie i piąte miejsce. Pierwszego dnia kilkudniowego święta triathlonu, jeden z najlepszych polskich Ironmanów, a także felietonista Akademii Triathlonu, startował w Aquathlonie, zajmując doskonałe drugie miejsce. W zawodach na dystansie Sprint (750m/20km/5km) zajął piąte miejsce. W sprincie i popularnej olimpijce wzięło udział blisko 3 tysiące triathlonistów z 73 krajów.
Grzegorz Zgliczyński: „Nie sądziłem, że będę na podium. Nie startowalem od października zeszłego roku, więc trochę mnie przytkało na drugim kilometrze biegu. Ale pływanie poszło mi nawet nieźle. Startowaliśmy w grupie 40+ i 45+. Ogien od samego startu. Byłem w grupie trzyosobowej . Jedna osoba utrzymywała się z przodu, około 20 sekund przed nami. Bieg to był czysty sprint. Naprawdę bolało. Czas zrobilem nawet niezly. Szybciej od elity kobiet, więc nie ma co narzekać. Z tego co zdążyłem się zorientować, to są dobre triathloniski, regularnie zajmują wysokie miejsca w zawodach. Przeważnie na podium wskakują zawodnicy pierwszych dwóch lat w danej kategorii wiekowej, więc mocno się zdziwiłem, że udało mi się zająć drugie miejsce w Aquathlonie. Przyjechałem do Edmonton przetrzeć się przed Mistrzostwami Świata na długim dystansie w Chinach, które odbędą się za trzy tygodnie. Ale to nie koniec! Moja zawodniczka – Julia Batizy wygrała swoją kategorię 40+, także to był dobry dzień dla mnie jako trenera i zawodnika. Dwoje startowało, dwoje na pudle.”
Oto wyniki Grzegorza Zgliczyńskiego, Aquathlon:
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Run | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederic | Tete | TAH | 00:27:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:03 | 00:02:27 | 00:16:09 | |
2 | Grzegorz | Zgliczynski | POL | 00:28:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:09:28 | 00:02:42 | 00:16:46 | |
3 | Franck | Tajiri | FRA | 00:29:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:01 | 00:02:50 | 00:17:01 | |
4 | James | Flack | IRL | 00:30:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:11:07 | 00:02:22 | 00:16:53 | |
5 | Myron | Tetreault | CAN | 00:30:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:22 | 00:02:47 | 00:17:21 |
Dzień później Grzegorz Zgliczyński zajął 5 miejsce w sprincie
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederic | Tete | TAH | 01:02:09 | 00:09:09 | 00:02:18 | 00:31:16 | 00:02:08 | 00:17:16 | |
2 | Christopher | Walker | GIB | 01:02:46 | 00:09:36 | 00:02:21 | 00:30:42 | 00:02:11 | 00:17:55 | |
3 | Carlos Gustavo | Probert Maldonado | MEX | 01:02:48 | 00:09:37 | 00:02:17 | 00:30:46 | 00:02:11 | 00:17:55 | |
4 | Michael | Rushton | USA | 01:05:49 | 00:11:36 | 00:02:43 | 00:30:32 | 00:02:44 | 00:18:12 | |
5 | Grzegorz | Zgliczynski | POL | 01:05:54 | 00:09:42 | 00:02:49 | 00:32:10 | 00:02:20 | 00:18:51 |
Poniżej filmowy skrót z wyścigu Elity Mężczyzn w Aquathlonie.