Udany start Polaków w Tongyeong

W jednych z ostatnich w tym roku zawodach Pucharu Świata polska reprezentacja zaliczyła bardzo udany start. Marek Jaskółka zajął 6 miejsce, tracąc 47 sekund do pierwszego zawodnika – Dimitry Polyanskiego (RUS). Polyanski już po T2 objął prowadzenie, utrzymując je aż do mety. Drugie miejsce, po zaciętej walce z Simon De Cuyper (BEL), zajął Jose Miguel Perez (ESP). Oto jak prezentują się oficjalne wyniki pierwszej szóstki (źródło: triathlon.org):

 

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Dmitry Polyansky RUS RU 01:49:33 00:17:34 00:00:45 00:59:55 00:00:27 00:30:54
2 Jose Miguel Perez ESP ES 01:49:49 00:17:47 00:00:45 00:59:39 00:00:26 00:31:12
3 Simon De Cuyper BEL BE 01:49:52 00:18:33 00:00:47 00:58:51 00:00:24 00:31:19
4 Aurélien Raphael FRA FR 01:50:06 00:17:39 00:00:43 00:59:47 00:00:24 00:31:33
5 Min Ho Heo KOR KR 01:50:10 00:17:45 00:00:45 00:59:41 00:00:25 00:31:36
6 Marek Jaskolka POL PL 01:50:20 00:18:36 00:00:43 00:58:54 00:00:28 00:31:41

 

W starcie elity kobiet pewne zwycięstwo zaliczyła Jessica Harrison (FRA), która –  jak podaje ITU – rozpoczęła swoją profesjonalną karierę już w 1995 roku. Jest to jej pierwsze złoto zdobyte w zawodach rangi Pucharu Świata. Bieg rozpoczęła grupa 12 zawodniczek, jednak Harrison szybko zdobywała cenne sekundy. Drugie miejsce przypadło Alieen Morrison (IRL) a trzecie Zurine Rodriguez (ESP).

 

W Tongyeong wystartowały również nasze 3 reprezentantki. Jako pierwsza na mecie zameldowała się Marysia Cześnik, która zajęła 12 miejsce. Agnieszka Jerzyk przybiegła na 21 pozycji, a niespełna minutę za nią Paulina Kotfica (25 pozycja). Poniżej przedstawiamy Wam oficjalne wyniki pierwszej trójki oraz naszych reprezentantek.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Jessica Harrison FRA FR 02:00:41 00:18:19 00:00:53 01:05:27 00:00:28 00:35:35
2 Aileen Morrison IRL IE 02:01:09 00:18:20 00:00:56 01:05:24 00:00:26 00:36:03
3 Zurine Rodriguez ESP ES 02:01:18 00:18:27 00:00:52 01:05:22 00:00:34 00:36:04
12 Maria Czesnik POL PL 02:03:12 00:18:41 00:00:58 01:05:45 00:00:28 00:37:17
21 Agnieszka Jerzyk POL PL 02:05:09 00:19:49 00:01:00 01:06:56 00:00:28 00:36:57
25 Paulina Kotfica POL PL 02:06:05 00:19:03 00:00:58 01:05:28 00:00:28 00:40:09
Akademia Triathlonu
Akademia Triathlonuhttps://akademiatriathlonu.pl
Największy portal o triathlonie w Polsce. Jesteśmy na bieżąco z triathlonowymi wydarzeniami w kraju i na świecie, znajdziesz również u nas porady treningowe, recenzje sprzętu czy inspirujące rozmowy.

Powiązane Artykuły

2 KOMENTARZE

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Śledź nas

18,455FaniLubię
2,772ObserwującyObserwuj
19,300SubskrybującySubskrybuj

Polecane