W ostatni weekend oczy triathlonowej społeczności zwrócone były na Challenge Roth. Mniej więcej w tym samym czasie w fińskim Lahti odbyły się zawody IRONMAN 70.3. Wzięło w nich udział wielu Polaków. Zobaczmy, kto poradził sobie najlepiej.
Wyścig IRONMAN 70.3. Lahti rozgrywany był na dystansie 1/2 Ironmana, tj. 1,9 km pływania, 90 km roweru i 21,1 biegu. Pierwsza konkurencja odbyła się na Jeziorze Vesijärvi. Start i meta usytuowane były na południowym brzegu jeziora.
ZOBACZ TEŻ: Polacy na Challenge Roth 2022 [WYNIKI]
Top-5 mężczyzn i kobiet na IRONMAN 70.3 Lahti
Zanim przejdziemy do podsumowania występów Polaków, poznajmy rezultaty top-5 kobiet i mężczyzn.
Mężczyźni
Zwycięzcą wyścigu został Timmo Jeret. Estończyk pokonał trasę z wynikiem 4:08:22. Drugie miejsce zajął Santeri Hänninen. Czas Fina to 04:14:21. Trzeci był Vesa Koskinen, który do przebycia trasy potrzebował 4 godzin, 19 minut i 53 sekund.
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas ogółem |
---|---|---|---|
1. | Timmo Jeret | EE | 4:08:22 |
2. | Santeri Hänninen | FI | 4:14:21 |
3. | Vesa Koskinen | FI | 4:19:53 |
4. | Matthew Brooke | GB | 4:20:30 |
5. | Mikko Karppinen | FI | 4:23:30 |
🥇IM Lahti 70.3 kokkuvõte🥇
Seekord ainult võistluspäevast.
Ujumine🏊♂️ – aja mõttes viimaste aastate kehveim ujumine….
Posted by Timmo Jeret on Sunday, July 3, 2022
Kobiety
W rywalizacji kobiet najlepsza była Carolyn Olsen. Amerykanka pokonała dystans 1/2 Ironmana z wynikiem 4:43:26. Kolejne dwa miejsca na podium zajęły Finki: Minttu Hukka (4:44:16) oraz Henna Junnila (4:49:01).
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas ogółem |
---|---|---|---|
1. | Carolyn Olsen | USA | 4:43:26 |
2. | Minttu Hukka | FI | 4:44:16 |
3. | Henna Junnila | FI | 4:49:01 |
4. | Laura Heinonen | FI | 4:49:43 |
5. | Helen Liis | EE | 4:53:46 |
Wyświetl ten post na Instagramie
Wyniki Polaków na IRONMAN 70.3 Lahti
W wyścigu sklasyfikowanych zostało dwanaścioro zawodników z Polski. Najwyższe miejsce w kategorii open zajął Jerzy Kuczma (53. miejsce). Polak przebył trasę w czasie 04:47:26. Ten wynik dał mu 8. miejsce w kategorii M25.
W debiucie na połówce Anna Giżyńska uzyskała czas 05:11:19 i zajęła 187. pozycję w rankingu open i 4. pozycję w swojej kategorii wiekowej. W mediach społecznościowych Polka pochwaliła się zdobyciem slota na tegoroczne MŚ 70.3, które odbędą się w St. George, w dniach 28-29 października.
Wyświetl ten post na Instagramie
Oto wyniki wszystkich naszych zawodników.
Klasyfikacja generalna | Kat. wiekowa | Imię i nazwisko | Czas |
---|---|---|---|
53. | 8. M25 | Jerzy Kuczma | 04:47:26 00:32:50 02:25:42 01:42:07 |
106. | 15. M35 | Witold Fudali | 04:57:53 00:41:46 02:35:35 01:34:14 |
171. | 21. M50 | Tomasz Socha | 05:09:24 00:38:36 02:39:49 01:43:47 |
187. | 4. K40 | Anna Giżyńska | 05:11:19 00:41:38 02:38:50 01:44:22 |
259. | 36. M45 | Piotr Bula | 05:20:26 00:40:30 02:35:04 01:53:26 |
388. | 59. M45 | Rafał Szczepkowski | 05:35:55 00:38:47 02:47:28 02:00:03 |
503. | 65. M30 | Stanisław Zankowski | 05:47:38 00:36:15 02:55:17 02:05:03 |
514. | 74. M45 | Wojciech Maka | 05:48:46 00:40:03 02:50:34 02:08:22 |
526. | 55. M50 | Krzysztof Kozak | 05:50:06 00:41:07 02:45:36 02:12:22 |
774. | 53. M25 | Maksym Tylkowski | 06:19:37 00:38:57 03:13:02 02:15:34 |
872. | 60. M25 | Artur Borowski | 06:35:27 00:48:51 03:18:31 02:09:18 |
1071. | 116. M35 | Wojciech Kudas | 07:48:06 00:39:52 03:40:18 03:11:23 |
Trasa wyścigu IRONMAN 70.3 Lahti
PŁYWANIE |
ROWER |
BIEG |