W Białymstoku rozpoczęła się kolejna edycja zawodów rozgrywanych w ramach Elemental Tri Series. Pierwszym punktem w dzisiejszym harmonogramie startów był Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski na dystansie supersprinterskim.
Wyścig rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych i juniorów. Startowali w nim nie tylko Polacy, lecz także przedstawiciele innych nacji, głównie Węgrzy.
Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski – młodzicy
Starty w kategorii młodzików rozpoczęły się o godz. 08:00. Rywalizacja toczyła się na dystansie supersprinterskim z draftingiem: 0,4 km pływania, 10 km roweru, 2,5 km biegu.
W wyścigu młodzików zwyciężył Adam Dąbrowski z czasem 00:31:04. Drugie miejsce zajął zawodnik z Węgier Aron Benedek Szucs. Trzeci był drugi z Polaków Michał Jańczak.
# | Nazwisko, imię | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | DĄBROWSKI ADAM | POL | 00:31:04 |
2 | SZŰCS BENEDEK ARON | HUN | 00:31:30 |
3 | JAŃCZAK MICHAŁ | POL | 00:31:41 |
4 | WASILEWSKI MATEUSZ | POL | 00:32:03 |
5 | NEMETH DANIEL | HUN | 00:33:50 |
W rywalizacji młodziczek triumfowała węgierska zawodniczka Kroinna Katona. Jej wynik to 00:33:55. Dwa kolejne miejsca na podium zajęły Polki: druga była Dana Soroka, a trzecia Martyna Gajda.
# | Nazwisko, imię | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | KATONA KORINNA | HUN | 00:33:55 |
2 | SOROKA DANA | POL | 00:34:02 |
3 | GAJDA MARTYNA | POL | 00:34:28 |
4 | MILASSIN LILLA | HUN | 00:34:31 |
5 | KOVÁCS MILENA | HUN | 00:34:43 |
Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski – juniorzy młodsi
Wśród juniorów młodszych najszybciej na metę dotarł Kuba Gajda (00:28:42). 21 sekund później wyścig ukończył Tymon Horsten. Trzecie miejsce na podium zajął reprezentant Węgier Donat Rozsavolgyi (00:29:17).
# | Nazwisko, imię | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | GAJDA KUBA | POL | 00:28:42 |
2 | HORSTEN TYMON | POL | 00:29:03 |
3 | ROZSAVÖLGYI DONAT | HUN | 00:29:17 |
4 | ARMUŁA KAROL | POL | 00:29:20 |
5 | PTASZYŃSKI STANISŁAW | POL | 00:29:23 |
Zdecydowanie najszybszą juniorką młodszą była dzisiaj Eva Soroka. Czas tej zawodniczki to 00:32:27. Zwyciężczyni miała ponad 90 sekund przewagi nad drugą na mecie Inez Gyalog z Węgier. Trzecia była Joanna Pietruszyńska, która wbiegła na metę 6 sekund po drugiej zawodniczce.
# | Nazwisko, imię | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | SOROKA EVA | POL | 00:32:27 |
2 | GYALOG INEZ | HUN | 00:34:01 |
3 | PIETRUSZYŃSKA JOANNA | POL | 00:34:07 |
4 | SZALAST KAROLINA | POL | 00:34:13 |
5 | ROSIN ZOFIA | POL | 00:34:26 |
Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski – juniorzy
Rywalizację juniorów zdominowali zawodnicy z Węgier. Zwyciężył Gyula Soos, który trasę supersprintu pokonał w 00:28:43. Chwilę później linię mety przekroczył jedyny Polak w pierwszej piątce wyścigu Filip Glapa. Trzeci był Benedek Heiszmann z czasem 00:28:58.
# | Nazwisko, imię | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | SOÓS GERGO GYULA | HUN | 00:28:43 |
2 | GLAPA FILIP | POL | 00:28:52 |
3 | HEISZMANN BENEDEK | HUN | 00:28:58 |
4 | KÁRPÁTI AKOS | HUN | 00:29:15 |
5 | MÁRKUS NOEL | HUN | 00:29:21 |
Wśród kobiet kolejny udany start zaliczyła Maja Wąsik. Po bardzo wyrównanym wyścigu Polka wbiegła na metę 3 sekundy przez drugą Aleksandrą Ferchmin i 8 sekund przed Matyldą Wojakiewicz.
# | Nazwisko, imię | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | WĄSIK MAJA | POL | 00:32:19 |
2 | FERCHMIN ALEKSANDRA | POL | 00:32:22 |
3 | WOJAKIEWICZ MATYLDA | POL | 00:33:27 |
4 | JANICKA PAULA | POL | 00:33:33 |
5 | TYNDZIK ELEONORA | POL | 00:33:50 |
Warto zaznaczyć, że Józefina Młynarska, która zajmuje najwyższe miejsce wśród Polek w rankingu europejskim, wystartuje dzisiaj w wyścigu Elita/U23 na dystansie olimpijskim.