Wczoraj oprócz zawodniczek PRO na trasie rywalizacji St.George wystartowały również triathlonistki age group. Kibicowaliśmy kilkudziesięciu Polkom. Jak poradziły sobie w zimny piątkowy poranek?
Za nami pierwszy dzień rywalizacji w ramach mistrzostw świata IRONMAN 70.3. Pośród profesjonalistek najlepsza była Taylor Knibb, a Aleksandra Jędrzejewska zajęła 30. miejsce. My jednak emocjonowaliśmy się również występem grupy zawodniczek AG. Już wczoraj informowaliśmy, że doskonale poradziła sobie Joanna Sołtysiak, która bliska była medalu w kategorii K30-34. Zajęła tam 4. miejsce.
ZOBACZ TEŻ: Co za comeback! Świetny występ Joanny Sołtysiak podczas MŚ IRONMAN 70.3!
Zawodniczki startowały wczoraj w niskiej temperaturze. Zwróciła na to uwagę Alicja Pyszka-Bazan, która uplasowała się na 13. miejscu w K25-29. Polka przybiegła na metę w czasie 04:52:25.
– Zimno zweryfikowało wszystko. Morsem nie zostanę. Pozamiatało mnie totalnie, jeżeli chodzi o zimno – powiedziała w relacji na Instagramie. Podziękowała też wszystkim fanom za dopingowanie. – To był najbardziej brutalny wyścig, jaki w życiu przeżyłam – dodała zawodniczka.
Wyświetl ten post na Instagramie
– Pierwsze MŚ IM 70.3 za mną. Najtrudniejszy 70.3, w jakim kiedykolwiek wzięłam udział – w końcu mistrzostwa świata to mistrzostwa świata – napisała z kolei Aleksandra Krawczyk. Zawodniczka ukończyła rywalizację w czasie 05:55:01 i zajęła 153. miejsce w K35-39.
– Szczęśliwa trzynastka. Lepszego debiutu nie mogłam sobie wymarzyć. 13. miejsce na MŚ 70.3 na 262 kobiety startujące w mojej kategorii wiekowej – napisała na Instagramie Sabina Bartecka. Nasza zawodniczka ukończyła rywalizację w czasie 05:20:39. Na 13. miejscu w swojej kategorii uplasowała się także Iga Kowalczyk.
Wyniki Polek AG MŚ IRONMAN 70.3 2022
Nazwisko | Imię | Czas | Kategoria↓ | Miejsce w kat. |
FALKIEWICZ1 | MAJA | 05:47:25 | K18-24 | 58. |
JASIŃSKA | PATRYCJA | 05:27:28 | K25-29 | 89. |
PYSZKA-BAZAN | ALICJA | 04:52:25 | K25-29 | 13. |
BISKUPSKA | RITA | 06:00:34 | K30-34 | 197. |
GÓRKA | JOANNA | 05:24:05 | K30-34 | 86. |
KIMBREL | KINGA | 05:14:32 | K30-34 | 60. |
KOWALCZYK | IGA | 04:55:18 | K30-34 | 13. |
NOWAK | MAŁGORZATA | 05:11:34 | K30-34 | 42. |
SOŁTYSIAK | JOANNA | 04:39:00 | K30-34 | 4. |
SZMIDT | MARIA | 06:00:41 | K30-34 | 198. |
KOZAK | NATALIA | 05:17:43 | K35-39 | 38. |
KRAWCZYK | ALEKSANDRA | 05:54:01 | K35-39 | 153. |
LITWINIUK | EDYTA | 06:01:50 | K35-39 | 174. |
MOLE | KAROLINA | 06:04:00 | K35-39 | 178. |
NAJNIGIER PIERZYNOWSKA | AGNIESZKA | 05:42:33 | K35-39 | 110. |
GIŻYNSKA | ANNA | 05:19:54 | K40-44 | 32. |
RAYSS | MARTA | 05:34:06 | K40-44 | 65. |
TUSIŃSKA | PAULINA | 06:08:58 | K40-44 | 196. |
WICIŃSKA | AGA | 05:52:43 | K40-44 | 140. |
Rzeszutko | Aleksandra | 06:37:41 | K40-44 | 241. |
BARTECKA | SABINA | 05:20:39 | K45-49 | 13. |
KIRILENKO | ANETA | 05:28:15 | K45-49 | 30. |
SIKORA | JULITA | 05:31:41 | K45-49 | 35. |
ŻMICH-FÓRMANIAK | JOANNA | 05:29:32 | K45-49 | 33. |
CHOJNACKA | MAŁGORZATA | 05:58:45 | K50-54 | 81. |
KOPAŃSKA | KATARZYNA | 05:59:47 | K50-54 | 85. |
DROP | JOANNA | 05:56:16 | K55-59 | 23. |
FERKO-CZAJKOWSKA | STANISŁAWA | 06:30:23 | K55-59 | 80. |
OSIECKA | BEATA | 06:43:33 | K55-59 | 103. |
KOŁCZYŃSKA | BARBARA | 08:00:48 | K65-69 | 26. |
1 Polka mieszkająca w Niemczech, występująca pod niemiecką flagą.