Agnieszka Jerzyk zajęła 10 miejsce w zawodach Pucharu Świata rozgrywanych w New Plymouth. Najlepsza obecnie polska zawodniczka na dystansie sprinterskim i olimpijskim miała 1min 17 sek straty do mega gwiazdy światowego triathlonu Gwen Jorgensen. Zawody w Nowej Zelandii odbywały się na dystansie sprinterskim: 750 metrów pływania, 20km jazdy rowerem i 5km biegu. Amerykanka w wywiadzie dla triathlon.org powiedziała:
„Jestem w Nowej Zelandii już od kilku tygodni. Tak się składa, że pochodzi stąd mój trener. Wszyscy nas tu ciepło przywitali. Cieszę się, że mogłam tu spędzić tyle czasu. Sam wyścig był naprawdę dobrym testem. Mocno naciskaliśmy we wszystkich konkurencjach i był to solidny tekst przed kolejnymi zawodami. Za tydzień czeka mnie ściganie z serii Mistrzostw Świata, ale najważniejsze dopiero w sierpniu podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio. Wszystkie starty do tego czasu to tylko trening”.
Za tydzień z Gwen Jorgensen będą miały okazję ścigać się również nasze panie – Agnieszka Jerzyk i Maria Cześnik wystartują w Gold Coast w Australii.
Rywalizacja kobiet. Wyniki New Plymouth:
Pos | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorgensen | USA | 00:58:51 | 00:10:30 | 00:00:29 | 00:31:28 | 00:00:29 | 00:15:54 |
2 | Hewitt | NZL | 00:59:13 | 00:10:40 | 00:00:35 | 00:31:04 | 00:00:28 | 00:16:24 |
3 | Kasper | USA | 00:59:20 | 00:10:29 | 00:00:32 | 00:31:21 | 00:00:24 | 00:16:32 |
4 | Rabie | RSA | 00:59:28 | 00:10:27 | 00:00:30 | 00:31:22 | 00:00:27 | 00:16:39 |
5 | Casillas García | ESP | 00:59:38 | 00:10:42 | 00:00:27 | 00:31:13 | 00:00:28 | 00:16:46 |
6 | Kretz | CAN | 00:59:42 | 00:10:35 | 00:00:34 | 00:31:14 | 00:00:24 | 00:16:53 |
7 | Shulgina | RUS | 00:59:56 | 00:11:11 | 00:00:32 | 00:31:30 | 00:00:27 | 00:16:13 |
8 | Cook | USA | 01:00:02 | 00:10:27 | 00:00:36 | 00:32:16 | 00:00:28 | 00:16:12 |
9 | Murua | ESP | 01:00:06 | 00:10:38 | 00:00:35 | 00:31:09 | 00:00:27 | 00:17:15 |
10 | Jerzyk | POL | 01:00:08 | 00:10:38 | 00:00:31 | 00:31:15 | 00:00:26 | 00:17:16 |
Rywalizacja mężczyn:
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard | Murray | RSA | 00:53:08 | 00:09:42 | 00:28:13 | 00:14:20 |
2 | Andreas | Schilling | DEN | 00:53:28 | 00:09:49 | 00:27:34 | 00:15:08 |
3 | Rostyslav | Pevtsov | AZE | 00:53:32 | 00:09:55 | 00:28:06 | 00:14:32 |
4 | Ryan | Sissons | NZL | 00:53:33 | 00:09:47 | 00:28:16 | 00:14:39 |
5 | Marten | Van Riel | BEL | 00:53:34 | 00:09:40 | 00:28:15 | 00:14:42 |
6 | Ivan | Ivanov | UKR | 00:53:35 | 00:09:52 | 00:28:11 | 00:14:38 |
7 | Ron | Darmon | ISR | 00:53:37 | 00:09:44 | 00:28:13 | 00:14:45 |
8 | Irving | Perez | MEX | 00:53:37 | 00:09:45 | 00:28:13 | 00:14:42 |
9 | Bob | Haller | LUX | 00:53:42 | 00:09:52 | 00:28:03 | 00:14:53 |
10 | Gregory | Billington | USA | 00:53:43 | 00:09:42 | 00:28:17 | 00:14:44 |
W sobotę w portugalskiej Quarteirze ścigano się w Pucharze Europy na dystansie olimpijskim. Juniorzy zaś brali udział w sprincie.
Michał Oliwa zajął 4 miejsce wśród juniorów i tym samym zdobył kwalifikację na Mistrzostwa Europy w Lizbonie.
Dobrze spisały się reprezentantki naszego kraju. Magdalena Mielnik zajęła 11 miejsce, Paulina Klimas była 29, Małgorzata Szczerbińska 30, Hanna Kaźmierczak była 35. W rywalizacji mężczyzn Mateusz Kaźmierczak zajął 52 miejsce.