Challenge Poznań – wyniki AT Team

Jedna z dwóch największych w Polsce imprez za nami. Wcześniejszą relację uzupełnię tę relację o wyniki naszej społeczności. Było nas w Poznaniu całkiem sporo i jak zawsze cieszą nas wysokie lokaty. Tym razem na wyróżnienie i wielkie gartulacje zasłużyła Małgorzata Rajczyba, która w niedzielę stanęła na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii wiekowej. Jeszcze raz wielkie gratulacje! Świetny występ zaliczył Michał Nawracaj, Piotr Polański oraz Aleksander Sachanbiński – wszyscy byli w pierwszej dziesiątce swoich kategorii, chociaż na różnych dystansach. Gratulacje należą się również dla Julity Sikory (GVT i AT Team), która wystartowała w sztafecie razem z Kasią Michalską i Kasią Sidor, zajmując pierwsze miejsce. Brawo dziewczyny! 


Challenge Poznań – dystans olimpijski – PEŁNE WYNIKI

 

Miejsce Imię i nazwisko Miejsce kat. Pływanie

T1

Rower

T2

Bieganie META
13 Michał Nawracaj M18/4 21:47 3:20 1:04:20 1:39 39:25 2:10:31
40 Maciej Dowbor M30/16 22:18 3:37 1:04:29 1:54 46:12 2:18:30
52 Adam Jaroniec M30/20 27:28 3:40 1:05:35 1:44 42:58 2:21:25
121 Mateusz Dybek M30/51 23:00 4:03 1:08:25 2:06 52:48 2:30:22
126 Jakub Abramczyk M30/54 26:17 3:42 1:13:31 2:25 44:47 2:30:42
162 Sebastian Sawicki M30/72 25:22 4:33 1:15:52 2:04 45:47 2:33:38
216 Łukasz Kolasa M30/100 25:00 4:35 1:13:44 2:40 51:14 2:37:13
256 Dorian Łomża M18/69 30:46 4:27 1:18:14 2:10 43:33 2:39:10
349 Damian Biernacki M40/60 29:45 6:01 1:11:11 3:00 54:01 2:43:58
389 Michał Hanajczyk M18/93 33:33 5:23 1:15:05 2:41 48:44 2:45:26
510 Karol Staszewski M30/246 27:35 5:15 1:22:23 2:25 52:26 2:50:34
529 Dariusz Korecki M40/96 30:59 5:26 1:12:41 3:39 58:24 2:51:09
597 Damian Kula M30/287 30:24 5:50 1:19:18 3:09 54:59 2:53:40
1173 Piotr Papierz M50/55 34:24 6:58 1:24:54 5:12 1:11:54 3:23:20


DSC 3969

Fot. Weronika Poczwardowska


Challenge Poznań – dystans sprint – PEŁNE WYNIKI

 

Miejsce Imię i nazwisko Miejsce kat. Pływanie

T1

Rower

T2

Bieganie META
22 Piotr Polański M30/3 13:06 3:54 34:03 1:49 19:54 1:12:46
131 Adam Greczyło M30/54 18:02 5:25 38:53 2:46 26:11 1:31:17


DSC 3668

Fot. Weronika Poczwardowska



Challenge Poznań – dystans średni – PEŁNE WYNIKI

 

Miejsce Imię i nazwisko Miejsce kat. Pływanie

T1

Rower

T2

Bieganie META
87 Mariusz Szczotka M40/11 38:12 5:04 2:30:04 3:56 1:30:38 4:47:54
109 Wojciech Śliwa M40/18 41:55 4:15 2:28:59 2:21 1:35:43 4:53:13
334 Artur Szafraniec M35/88 40:19 5:54 2:48:11 3:46 1:42:51 5:21:01
430 Aleksander Sachanbiński M50/9 48:47 5:56 2:41:37 5:06 1:49:50 5:31:16
487 Rafał Dajczer M35/133 51:58 6:40 2:56:08 3:39 1:38:04 5:36:49
522 Artur Pupka M50/18 43:30 6:31 2:52:31 3:14 1:54:16 5:40:02
609 Dawid Bielewicz M30/107 52:47 5:28 2:53:00 3:11 1:53:35 5:48:01
643 Łukasz Gorczyca M30/111 43:27 5:28 2:40:41 4:46 2:16:55 5:51:17
649 Tomasz Kacymirow M50/23 45:28 6:07 2:56:59 5:50 1:57:46 5:52:10
680 Paweł Bąk M40/117 44:25 6:32 3:06:17 3:13 1:56:01 5:56:28
779 Małgorzata Rajczyba K50/1 52:01 7:21 3:07:02 4:06 2:01:22 6:11:52
938 Albin Pawłowski M45/88 1:00:46 10:06 3:25:00 6:00 2:28:01 7:09:53

Powiązane Artykuły

1 KOMENTARZ

  1. Gratulacje dla wszystkich z AT Team. Wiatro nie rozpieszczał na powrocie z Kostrzyna. Miło że udało się z kilkoma osobami zamienić pare słów podczas biegu:)
    A odnośnie wyników to wyraźnie widać u mnie słabe pływanie. Niestety prawie miesiąc przerwy w pływaniu przed zawodami, Muszę mocno przepracować w tym roku okres zimowy na basenie;)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Śledź nas

18,455FaniLubię
2,299ObserwującyObserwuj
434SubskrybującySubskrybuj

Najpopularniejsze