Javier Gomez zajmując drugie miejsce podczas Wielkiego Finału World Triathlon Series w Chicago zdobył swoj piąty tytuł mistrza świata. Zawody wygrał jego kolega z reprezentacji Mario Mola (na zdjęciu), który zajmuje obecnie drugie miejsce w rankingu. W pierwszej piątce tej klasyfikacji jest aż trzech Hiszpanów! W rozmowie z triathlon.org tuż po przekroczeniu mety Gomez powiedział:
„To wspaniałe! Jeszcze to do mnie nie dociera, czasami nie pojmuję co udało mi się osiągnąć w ostatnich kilku latach. To po prostu niesamowite! Dzisiaj czułem się bardzo dobrze, miałem wspaniały wyścig, naprawdę czułem się doskonale podczas zawodów. Nie byłem jednak w stanie pokonać Mario Moli, który dziś był dla mnie za mocny”.
Javier Gomez po zdobyciu swojego piątego tytułu Mistrza Świata stał się jednocześnie najbardziej utytułowanym triathlonistą ITU World Championship. Oto szczegółowe wyniki pierwszej dziesiątki i filmowy skrót zawodów.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario | Mola | ESP | 01:44:53 | 00:16:33 | 00:01:04 | 00:57:50 | 00:00:29 | 00:28:59 | |
2 | Javier | Gomez Noya | ESP | 01:44:57 | 00:16:36 | 00:01:04 | 00:57:46 | 00:00:28 | 00:29:06 | |
3 | Richard | Murray | RSA | 01:45:35 | 00:17:19 | 00:01:05 | 00:57:02 | 00:00:31 | 00:29:40 | |
4 | Crisanto | Grajales | MEX | 01:45:40 | 00:16:41 | 00:01:07 | 00:57:40 | 00:00:31 | 00:29:42 | |
5 | Vincent | Luis | FRA | 01:45:44 | 00:16:30 | 00:01:04 | 00:57:51 | 00:00:28 | 00:29:53 | |
6 | Fernando | Alarza | ESP | 01:45:52 | 00:16:35 | 00:01:04 | 00:57:51 | 00:00:29 | 00:29:55 | |
7 | Aaron | Royle | AUS | 01:46:03 | 00:16:26 | 00:01:08 | 00:57:51 | 00:00:30 | 00:30:11 | |
8 | Jelle | Geens | BEL | 01:46:10 | 00:17:19 | 00:01:05 | 00:57:03 | 00:00:30 | 00:30:15 | |
9 | Joao | Pereira | POR | 01:46:10 | 00:16:49 | 00:01:06 | 00:57:29 | 00:00:30 | 00:30:18 | |
10 | Ryan | Bailie | AUS | 01:46:13 | 00:16:48 | 00:01:06 | 00:57:32 | 00:00:31 | 00:30:18 |
Najważniejsze sportowe osiągnięcia Gomeza:
– 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 ITU World Champion
– Olympic Silver Medallist – London 2012
– ITU World Sub Champion 2007, 2009, 2012
– 2007, 2009 & 2012 European Champion
– Winner of 10 World Triathlon Series
– U23 World Champion 2003
– Winner of 14 World Cups
– 4th Olympics – Beijing
A Mistrzostwa Świata w Ironman 70.3? 2014 rok Mistrz Świata i 2015 2-vice Mistrz Świata! Proszę o korektę artykułu.
Piękne czasy biegu 28.xx , 29.xx 😉 i gdzie są bracia Brownlee ?
No i jeszcze te skromne Mistrzostwo Świata na długim (taki zarcik),ii parę medali chyba jeszcze w innym kolorze.Niesamowity gość chyba jest to obecnie najbardziej utytułowany i najlepszy zawodnik na planecie łącząc wszystkie konkurencje.