To już czwarte zwycięstwo Gomeza w serii Mistrzostw Świata. Przegrał tylko miesiąc temu w Londynie na sprincie, nie stając wówczas w ogóle na podium. W Chicago był wczoraj bezkonkurencyjny, potwierdzając wysoką klasę, choć miał godnych rywali – głównie ze swojego kraju i…z sąsiedniego. Drugi na mecie i to ze stratą tylko 8 sekund zameldował się Portugalczyk Joao Pereira. Przez długi czas dotrzymywał kroku Hiszpanowi i biegł jak równy z równym. Jego czas biegu był gorszy tylko o 8 sekund. Trzeci zawodnik to reprezentacyjny kolega Gomeza – Mario Mola, który we wspaniałym stylu wygrał sprint na Wyspach. W pierwszej piątce był jeszcze jeden Hiszpan – Fernadno Alarza. Javier Gomez utrzymuje bardzo wysoką formę. Widoczne załamanie przyszło tylko w Londynie, ale tam zamiast olimpijki ścigano się na sprincie. Podczas konferencji prasowej przed wyścigiem Gomez zapewniał, że wciąż podosi swoją formę i w Rio podczas IO będzie walczył o najwyższe miejsce na podium mimo, że zaczął już „próbować się” z dystansem połówki Ironmana. Warto podkreślić, że weekendowe wyścigi w Chicago rozgrywano w ciężkich warunkach pogodowych. Tak przedstawiają się wyniki pierwszej 10-tki.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier | Gomez Noya | ESP | ![]() | 01:47:21 | 00:19:10 | 00:01:01 | 00:55:30 | 00:00:20 | 00:31:21 |
2 | Joao | Pereira | POR | ![]() | 01:47:29 | 00:19:29 | 00:01:03 | 00:55:11 | 00:00:20 | 00:31:29 |
3 | Mario | Mola | ESP | ![]() | 01:47:40 | 00:19:26 | 00:01:04 | 00:55:16 | 00:00:21 | 00:31:36 |
4 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | ![]() | 01:48:00 | 00:19:10 | 00:01:06 | 00:55:29 | 00:00:21 | 00:31:56 |
5 | Fernando | Alarza | ESP | ![]() | 01:48:05 | 00:19:19 | 00:01:04 | 00:55:24 | 00:00:23 | 00:31:58 |
6 | Alessandro | Fabian | ITA | ![]() | 01:48:11 | 00:19:07 | 00:01:06 | 00:55:26 | 00:00:21 | 00:32:12 |
7 | Adam | Bowden | GBR | ![]() | 01:48:16 | 00:19:25 | 00:01:08 | 00:55:07 | 00:00:22 | 00:32:16 |
8 | Brendan | Sexton | AUS | ![]() | 01:48:28 | 00:19:37 | 00:01:03 | 00:55:04 | 00:00:22 | 00:32:24 |
9 | Alexander | Bryukhankov | RUS | ![]() | 01:48:45 | 00:19:12 | 00:01:03 | 00:55:29 | 00:00:23 | 00:32:41 |
10 | Sven | Riederer | SUI | ![]() | 01:48:52 | 00:19:45 | 00:01:04 | 00:54:53 | 00:00:23 | 00:32:50 |
Skrót filmowy zawodów WTS Chicago.