Marta Łagownik w czołówce Challenge Samarkand. Dzień wcześniej zderzyła się z samochodem [WYNIKI]
Marta Łagownik zajęła 8. miejsce w Challenge Samarkand. Dzień przed startem Polka zderzyła się z samochodem podczas treningu kolarskiego.
Marta Łagownik zameldowała się w czołówce zawodów Challenge Samarkand. Polka po zawodach zdradziła, że dzień przed startem miała wypadek podczas treningu kolarskiego. W rywalizacji mężczyzn w TOP10 zameldował się Tomasz Szala, a niewiele dalej uplasował się Jan Kępiński. Jakie miejsca zajęli Polacy? Jak skomentowali swoje starty?
W niedzielę 13 września odbyła się kolejna edycja zawodów Challenge Samarkand. W Uzbekistanie wystartowało troje Polaków – Marta Łagownik, Tomasz Szala oraz Jan Kępiński.
"Dawno nie prezentowałam tak równego poziomu"
W Challenge Samarkand w rywalizacji kobiet udział wzięła Marta Łagownik, która doskonale zna trasę zawodów w Uzbekistanie. W 2024 zajęła tam 2. miejsce, a w 2025 zameldowała się na 5. pozycji.
W 2026 Łagownik pojawiła się na starcie jako jedna z pretendentek do wygranej – co potwierdzały również jej wcześniejsze tegoroczne wyniki. Triathlonistka wygrała Challenge Gdańsk, zajęła 3. miejsce w IRONMAN 70.3 Swansea, była 5. w Walencji oraz 7. w Zell am See.
Ostatecznie w Challenge Samarkand Marta Łagownik zajęła 8. miejsce spośród czternastu zawodniczek PRO. Na mecie zameldowała się z czasem 4:15:15. Tuż po zawodach Łagownik opublikowała post, który pozwala jednak spojrzeć na ten wynik z innej perspektywy.
Jak sama przyznała, uważa miejsce w TOP10 za świetny wynik, choć jako zawodniczka ma tendencję do jego podważania. Co jednak istotne – dzień przed startem miała wypadek. Podczas treningu kolarskiego zderzyła się z samochodem.
– Świetne miejsce w TOP10. Jako zawodniczka mam tendencję do podważania swojego wyniku, ale moja rodzina zawsze wszystko sprawdza i pokazuje mi, że w tym sezonie regularnie jestem w czołówce każdego wyścigu. Dawno nie prezentowałam tak równego poziomu. Optymizmem napawa mnie też fakt, że dzień wcześniej miałam wypadek podczas treningu kolarskiego. Zderzyłam się z małym żółtym samochodem. Na szczęście zarówno ja, jak i rower, jesteśmy cali – wyjaśniła Łagownik.
W poście Marta Łagownik zdradziła też, że „powoli wchodzi w hawajski klimat”, udając się z Uzbekistanu na „małą wyspę znaną jako dom triathlonistów”. Wszystko po to, aby przygotować się jak najlepiej do najważniejszego startu sezonu – mistrzostw świata IRONMAN w Konie.
| Miejsce | Zawodniczka | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas |
| 1 | Natalie Van Coevorden | 24:51 | 1:37 | 2:05:17 | 1:50 | 1:25:04 | 3:58:41 |
| 2 | Daisy Davies | 24:53 | 1:31 | 2:05:08 | 1:58 | 1:26:16 | 3:59:49 |
| 3 | Sara Pérez Sala | 24:47 | 1:28 | 2:05:12 | 2:06 | 1:26:32 | 4:00:08 |
| 4 | Nicole Van Der Kaay | 26:52 | 1:34 | 2:08:26 | 2:15 | 1:25:47 | 4:04:57 |
| 5 | Anna Bergsten | 28:51 | 1:52 | 2:07:20 | 2:08 | 1:26:26 | 4:06:40 |
| 6 | Ekaterina Shabalina | 25:50 | 1:30 | 2:16:54 | 1:46 | 1:22:55 | 4:08:58 |
| 7 | Milan Agnew | 27:01 | 1:31 | 2:11:46 | 2:12 | 1:26:58 | 4:09:33 |
| 8 | Marta Łagownik | 28:43 | 1:51 | 2:18:31 | 2:02 | 1:24:04 | 4:15:15 |
| 9 | Inna Sysoeva | 27:01 | 1:41 | 2:15:41 | 2:04 | 1:31:43 | 4:18:14 |
| 10 | Maria Vilas Vidal | 24:48 | 1:35 | 2:19:19 | 2:04 | 1:31:14 | 4:19:04 |
| 11 | Minttu Hukka | 31:55 | 1:39 | 2:17:13 | 2:19 | 1:32:00 | 4:25:09 |
| DNF | Kseniia Levkovska | 26:56 | 1:54 | 2:22:00 | 2:03 | — | — |
| DNF | Lilli Gelmini | 27:02 | 1:57 | 2:30:30 | 2:33 | — | — |
| DNF | Megan McDonald | 26:56 | 1:44 | 2:21:23 | — | — | — |
Szala w TOP10. Kępiński tuż za
W wyścigu mężczyzn na starcie pojawili się Tomasz Szala oraz Jaś Kępiński, którzy zajęli odpowiednio 10. i 12. miejsce z czasem 3:50:33 i 3:56:21
Zwycięzcą wyścigu został Sam Laidlow. Francuz, od początku stawiany w roli faworyta do wygranej, okazał się bezkonkurencyjny. Na mecie zameldował się z czasem 3:34:57. Podium uzupełnili Emil Holm oraz Will Draper.
| Miejsce | Zawodnik | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas |
| 1 | Sam Laidlow | 23:15 | 1:19 | 1:53:21 | 1:50 | 1:15:09 | 3:34:57 |
| 2 | Emil Holm | 23:12 | 1:23 | 1:55:28 | 1:58 | 1:13:32 | 3:35:37 |
| 3 | Will Draper | 25:23 | 1:47 | 1:52:23 | 1:55 | 1:14:39 | 3:36:10 |
| 4 | Ognjen Stojanović | 23:06 | 1:37 | 1:58:34 | 1:53 | 1:14:13 | 3:39:27 |
| 5 | Henri Schoeman | 23:09 | 1:32 | 1:58:41 | 2:02 | 1:15:00 | 3:40:27 |
| 6 | Jack Hutchens | 24:18 | 1:33 | 1:59:06 | 2:42 | 1:13:50 | 3:41:32 |
| 7 | Frederick Webb | 23:17 | 1:37 | 1:58:09 | 2:03 | 1:18:41 | 3:43:50 |
| 8 | Jonathan Homberg | 26:52 | 1:36 | 1:59:34 | 2:03 | 1:14:42 | 3:44:50 |
| 9 | Cameron Main | 23:18 | 1:22 | 1:59:48 | 1:59 | 1:21:38 | 3:48:07 |
| 10 | Tomasz Szala | 25:23 | 1:59 | 1:59:55 | 2:15 | 1:20:57 | 3:50:33 |
| 11 | Florin Parfuss | 24:15 | 1:42 | 2:03:27 | 2:01 | 1:24:16 | 3:55:43 |
| 12 | Jan Kępiński | 28:21 | 1:43 | 2:00:21 | 2:08 | 1:23:45 | 3:56:21 |
| 13 | Kamran Khodjaev | 25:25 | 1:36 | 2:07:52 | 1:42 | 1:23:51 | 4:00:29 |
| DNF | Rostislav Pevtsov | 23:23 | 1:30 | 2:01:29 | — | — | — |
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.