MŚ IRONMAN 70.3: Marcin Ławicki i Kamil Duplicki w "10" kategorii! [Wyniki]
Marcin Ławicki i Kamil Duplicki znaleźli się w TOP10 swoich kategorii na MŚ IRONMAN 70.3 w Nicei. Zobacz wyniki 53 Polaków.
Blisko 3100 zawodników dotarło do mety rywalizacji age-groupAge groupKlasyfikacja zawodników amatorów, odrębna od PRO lub elity. W jej ramach uczestnicy rywalizują w grupach wyznaczanych według wieku i płci. podczas mistrzostw świata IRONMAN 70.3 w Nicei. W tak licznej stawce trzech Polaków znalazło się w "10" swoich kategorii.
Marek Jaskółka był najszybszym age-grouperem z Polski podczas mistrzostw świata IRONMAN 70.3 w Nicei. Na Lazurowym Wybrzeżu zajął 2. miejsce w kategorii M50-54, mając na mecie czas 4:41:52. Marcin Ławicki i Kamil Duplicki zajmowali wysokie miejsca w swoich kategoriach.
Ławicki na 8. miejscu pomimo wypadku na rowerze
Marcin Ławicki był w Nicei jednym z najszybszych Polaków. Zajął 8. miejsce w kategorii M40-44. Na mecie miał czas 4:42:40. Nie był zadowolony, bo przyjechał walczyć o najwyższe pozycje, ale miał ogromnego pecha - przed zawodami wjechał w niego młody użytkownik hulajnogi elektrycznej. Chwilę później sprawca wypadku zaczął uciekać, a Ławicki został z uszkodzonym rowerem i kontuzją ręki.
ZOBACZ TEŻ: MŚ IRONMAN 70.3: Polki w TOP10 kategorii! [Wyniki]
Dzięki pomocy znajomych triathlonistów z Polski przyleciał do niego zastępczy rower. Jazda była jednak daleka od ideału, między innymi przez problemy z ręką.
- Sam sprzęt nie był największym problemem. Podczas wypadku spadłem na prawą rękę. Najprawdopodobniej zaparłem się na prostym łokciu, który wygiął się w nienaturalną stronę. Ręka do dziś działa w 50%. Nie prostuję w pełni i nie zginam. Trasa kolarska wymagała sprawnych obu rąk, więc na zjazdach traciłem - wspominał.
Drugim z Polaków, którzy uplasowali się wysoko w kategorii, był Kamil Duplicki. Czas 4:45:29 dał mu 8. miejsce w M45-49 wśród ponad 430 zawodników.
Wyniki Polaków na mistrzostwach świata IRONMAN 70.3 – Nicea 2026
| Imię i nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|
| Marek Jaskółka | 4:41:52 | M50-54 | 2. |
| Marcin Ławicki | 4:42:40 | M40-44 | 8. |
| Przemysław Gaj | 4:42:41 | M25-29 | 41. |
| Dawid Czechowski | 4:44:37 | M18-24 | 32. |
| Kamil Duplicki | 4:45:29 | M45-49 | 8. |
| Marcin Fabiszewski | 4:46:35 | M40-44 | 14. |
| Kosma Szostak | 4:46:36 | M35-39 | 45. |
| Piotr Lesiecki | 4:49:06 | M35-39 | 56. |
| Paweł Mitruś | 4:51:41 | M30-34 | 71. |
| Krzysztof Kuczyński | 4:53:08 | M30-34 | 78. |
| Mariusz Pirek | 4:55:42 | M40-44 | 46. |
| Łukasz Jegliński | 4:56:08 | M35-39 | 74. |
| Wojciech Biolik | 4:57:17 | M35-39 | 76. |
| Patryk Bielik | 4:57:20 | M35-49 | 77. |
| Łukasz Sosnowski | 4:58:14 | M40-44 | 59. |
| Piotr Szczesniak | 4:59:46 | M45-49 | 29. |
| Jakub Leduchowski | 4:59:51 | M40-44 | 69. |
| Maciej Skornicki | 5:01:21 | M30-34 | 106. |
| Piotr Ciemielewski | 5:03:28 | M40-44 | 85. |
| Jakub Lewandowski | 5:04:11 | M25-29 | 87. |
| Piotr Kowalczyk | 5:08:36 | M45-49 | 59. |
| Krzysztof Urban | 5:09:03 | M45-49 | 60. |
| Jakub Świerczyński | 5:10:47 | M30-34 | 142 |
| Marcin Chojnacki | 5:11:51 | M50-54 | 35. |
| Paweł Kampa | 5:13:12 | M45-49 | 75. |
| Rafał Kamiński | 5:15:05 | M40-44 | 149. |
| Jakub Birecki | 5:15:33 | M35-39 | 176. |
| Neal Bailey | 5:17:35 | M45-49 | 91. |
| Tomasz Broda | 5:18:53 | M40-44 | 182. |
| Piotr Formaniak | 5:20:55 | M50-54 | 60. |
| Bartosz Nowicki | 5:28:40 | M40-44 | 252. |
| Krzysztof Godlewski | 5:28:41 | M45-49 | 146. |
| Piotr Włodarczyk | 5:28:52 | M45-49 | 149. |
| Marek Grodzki | 5:30:18 | M50-54 | 83. |
| Artur Hankiewicz | 5:31:47 | M45-49 | 162. |
| Jacek Zielonka | 5:36:16 | M45-49 | 169. |
| Marcin Jachimek | 5:37:02 | M40-44 | 309. |
| Błażej Pietrzak | 5:40:00 | M45-49 | 199. |
| Wojciech Banaszewski | 5:44:21 | M45-49 | 228. |
| Jakub Manczak | 5:47:02 | M55-59 | 115. |
| Michał Prawdzic | 5:48:05 | M50-54 | 162. |
| Mariusz Gnoinski | 5:50:32 | M50-54 | 172. |
| Sylwester Hawrot | 5:52:13 | M55-59 | 131. |
| Grzegorz Sudol | 5:52:40 | M45-49 | 279. |
| Krzysztof Hajduk | 5:53:21 | M55-59 | 139. |
| Robert Krzak | 5:54:06 | M60-64 | 45. |
| Robert Kucharski | 5:54:26 | M60-64 | 46. |
| Janusz Szmidt | 5:58:23 | M55-59 | 153. |
| Krzysztof Branny | 6:03:35 | M55-59 | 165. |
| Andrzej Holub | 6:11:51 | M45-49 | 345. |
| Przemek Nawara | 6:19:01 | M40-44 | 441. |
| Jarosław Świniarski | 6:30:29 | M65-59 | 38. |
| Zbigniew Glinkowski | 6:53:45 | M65-69 | 72. |
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.
Współprace pomagają finansować Akademię Triathlonu i tworzyć niezależne media.