Około stu naszych zawodników miała wystartować wczoraj w ramach mistrzostw świata na dystansie 70.3. Świetnie spisał się wczoraj Sergiusz Sobczyk, który bliski był podium. Zobaczcie, jak na trasie w St. George poradzili sobie inni nasi zawodnicy.
ZOBACZ TEŻ: Polki w pierwszym dniu MŚ 70.3 w St. George [Wyniki AG]
Emocje związane z wyścigiem mężczyzn w ramach MŚ St. George na dystansie 70.3 już za nami. Przypomnijmy, że wczoraj rywalizację pośród profesjonalistów wygrał Kristian Blummenfelt. Krótko po zawodnikach PRO start rozpoczęli także age grouperzy i mieliśmy w poszczególnych kategoriach sporą liczbą zawodników z Polski.
Najbardziej zadowolony może być Sergiusz Sobczyk. Wczoraj uzyskał najlepszy czas pośród Polaków, a na metę przybiegł z czasem 04:05:36. Był o włos od pozycji medalowej, bo ten czas dał mu 4. miejsce w kategorii M30-34. Przed występem zawodnik pisał, że od kilku lat jego celem jest medal w AG, ale chciał poprawić swój najlepszy wynik, jakim było 5. miejsce.
Dobrym wynikiem w M30-34 może pochwalić się Jacek Jędrasiewicz. Jego czas 04:15:31 dał mu 16. miejsce. Zadowolony nie był Maciej Ogrodnik. W swoim filmie na Instagramie zawodnik powiedział, że musiał zmagać się ze skurczami po wyjściu z wody, co znacznie go zwolniło. Rywalizację ukończył z czasem 04:13:55, co dało mu 32. miejsce w jego kategorii.
– Nie udało mi się być w czołówce. Nie wynika to z tego, że nie byłem w dyspozycji, jak rywale. Kiedy wyszedłem z pływania i ściągnąłem piankę, nagle pojawił się skurcze na mięśniu czworogłowym, jednym i drugim. Nie mogłem nawet biec do roweru, musiałem iść – powiedział.
Warto również zwrócić uwagę na czas 04:52:30 Sławomira Kąkola. Zawodnik ten startował w kategorii M55-59, a ten czas dał mu 13. miejsce. Do TOP10 zabrakło mu nieco ponad minuty.
Wyniki Polaków na mistrzostwach świata 70.3 St. George 2022
| Nazwisko | Imię | Czas | Kategoria↓ | Miejsce w kat. |
| GAJ | PRZEMYSŁAW | 04:33:29 | M18-24 | 53. |
| GIERASIMCZYK | RAFAŁ | 04:56:42 | M25-29 | 244. |
| KUCZMA | JERZY | 04:48:51 | M25-29 | 210. |
| OGRODNIK | MACIEJ | 04:13:55 | M25-29 | 32. |
| PAGÓRSKI | JAKUB | 04:39:04 | M25-29 | 156. |
| PIASECKI | BARTOSZ | 04:44:17 | M25-29 | 185. |
| SKÓRNICKI | MACIEJ | 04:16:05 | M25-29 | 40. |
| ZAWADZKI | MATEUSZ | 04:45:01 | M25-29 | 191. |
| ZUZIAK | AXEL | 04:38:09 | M25-29 | 154. |
| BIELIK | PATRYK | 04:34:45 | M30-34 | 112. |
| INGLOT | FILIP | 04:56:01 | M30-34 | 279. |
| JĘDRASIEWICZ | JACEK | 04:15:31 | M30-34 | 16. |
| MITRUS | PAWEL | 04:27:16 | M30-34 | 66. |
| MUCHA | JANUSZ | 04:52:28 | M30-34 | 253. |
| SENKOWSKI | JAKUB | 04:53:31 | M30-34 | 258. |
| SOBCZYK | SERGIUSZ | 04:05:36 | M30-34 | 4. |
| SZMIDT | LUKASZ | 04:56:25 | M30-34 | 281. |
| ZIELIŃSKI | KAMIL | 04:39:34 | M30-34 | 154. |
| BIALEK | TOMASZ | 04:37:33 | M35-39 | 90. |
| BIRECKI | JAKUB | 04:46:51 | M35-39 | 172. |
| BRODA | TOMASZ | 04:53:43 | M35-39 | 245. |
| DMOWSKI | PIOTR | 04:59:50 | M35-39 | 310. |
| DROB | MAREK | 04:55:04 | M35-39 | 258. |
| FUDALI | WITOLD | 04:53:05 | M35-39 | 241. |
| KAMIŃSKI | RAFAŁ | 04:58:46 | M35-39 | 296. |
| KURACH | MICHAL | 04:52:10 | M35-39 | 229. |
| LEDUCHOWSKI | JAKUB | 04:54:10 | M35-39 | 251. |
| LITWINIUK | PIOTR | 04:53:50 | M35-39 | 248. |
| MIKOLAJEWSKI | ARTUR | 05:23:00 | M35-39 | 436. |
| MLODZIKOWSKI | PAWEL | 05:15:52 | M35-39 | 407. |
| MODELSKI | SZYMON | 05:25:44 | M35-39 | 443. |
| PIREK | MARIUSZ | 04:43:11 | M35-39 | 143. |
| POMYKAŁA | TOMASZ | 05:06:00 | M35-39 | 349. |
| SOSNOWSKI | ŁUKASZ | 04:37:03 | M35-39 | 85. |
| SZURLEJ | JAROMIR | 04:57:37 | M35-39 | 284. |
| ZAŁUBSKI | JACEK | 04:38:23 | M35-39 | 96. |
| CELMER | MARCIN | 04:59:35 | M40-44 | 236. |
| CHROBOT | MARIUSZ | 05:11:33 | M40-44 | 341. |
| HANKIEWICZ | ARTUR | 05:29:50 | M40-44 | 447. |
| KAMPA | PAWEŁ | 04:46:44 | M40-44 | 108. |
| KULBICKI | PIOTR | 04:39:02 | M40-44 | 59. |
| LEWIŃSKI | ADAM | 05:05:14 | M40-44 | 296. |
| LITWINIUK | WOJCIECH | 06:42:15 | M40-44 | 519. |
| NIEDBAŁ | ŁUKASZ | 05:08:08 | M40-44 | 315. |
| NOWAK | ANDRZEJ | 04:44:55 | M40-44 | 91. |
| PACANOWSKI | MACIEJ | 04:57:14 | M40-44 | 214. |
| PIERNICKI | KRZYSZTOF | 04:49:27 | M40-44 | 139. |
| RADECKI | MACIEJ | 05:07:21 | M40-44 | 307. |
| RYCYK | MACIEJ | 04:36:59 | M40-44 | 42. |
| SKRZYPCZAK | GRZEGORZ | 05:03:23 | M40-44 | 275. |
| SOCHA | TOMASZ | 04:52:03 | M40-44 | 170. |
| SZYDLOWSKI | MARCIN | 04:48:18 | M40-44 | 123. |
| ZAJAC | TOMASZ | 04:52:00 | M40-44 | 168. |
| ZAWADZKI | ARTUR | 04:57:03 | M40-44 | 216. |
| ZIEMBIK | PAWEL | 04:49:48 | M40-44 | 141. |
| ADAMCZYK | MARTIN | 05:16:19 | M45-49 | 289. |
| EPELBAUM | DARIUSZ | 04:58:28 | M45-49 | 138. |
| GÓRNIAK | ŁUKASZ | 05:44:40 | M45-49 | 426. |
| GRUSZKA | MICHAŁ | 05:09:34 | M45-49 | 239. |
| KLUŹNIAK | JACEK | 04:55:54 | M45-49 | 113. |
| KRAWCZYK | BERNARD | 05:09:20 | M45-49 | 237. |
| LAKOMSKI | OLEK | 05:53:56 | M45-49 | 449. |
| LIBERKA | TOMASZ | 06:23:35 | M45-49 | 476. |
| MARZEC | MIESZKO | 05:12:20 | M45-49 | 258. |
| SCIBIOR | MAREK | 05:17:48 | M45-49 | 299. |
| SIWY | SEBASTIAN | 05:14:16 | M45-49 | 274. |
| SZARSZEWSKI | MICHAŁ | 05:38:07 | M45-49 | 412. |
| TARGONI | PAWEL | 04:36:49 | M45-49 | 20. |
| ZYCH | BARTEK | 05:14:42 | M45-49 | 278. |
| BRANNY | KRZYSZTOF | 05:23:31 | M50-54 | 268. |
| CICHOSZ | REMI | 05:27:19 | M50-54 | 294. |
| CZAJKOWSKI | ADAM | 05:19:55 | M50-54 | 247. |
| FAZAN | RAFAL | 05:10:36 | M50-54 | 182. |
| KAZIMIERSKI | MICHAEL | 05:30:20 | M50-54 | 309. |
| KNOTHE | ADAM | 04:59:00 | M50-54 | 98. |
| OSIECKI | EDWIN | 05:30:59 | M50-54 | 313. |
| OSMOND | GLEN | 04:42:27 | M50-54 | 26. |
| POPIELA | JACEK | 05:20:19 | M50-54 | 249. |
| SWIDERSKI | DARIUSZ | 05:53:35 | M50-54 | 381. |
| CZARNOZYNSKI | ALEKSANDER | 05:33:54 | M55-59 | 184. |
| KĄKOL | SŁAWOMIR | 04:52:30 | M55-59 | 13. |
| KRZAK | ROBERT | 05:50:51 | M55-59 | 241. |
| PUPKA | ARTUR | 06:35:12 | M55-59 | 296. |
| GLINKOWSKI | ZBIGNIEW | 05:44:27 | M60-64 | 74. |
| DMOWSKI | WOJCIECH | 07:57:31 | M65-69 | 75. |

