Za nami fantastyczny weekend z Challenge Roth. W tej wyjątkowej imprezie udział wzięli również Polacy. Sprawdzamy, jak nasi zawodnicy poradzili sobie wczoraj na trasie.
ZOBACZ TEŻ: Challenge Roth – Frodeno zszedł z trasy, Magnus Ditlev najlepszy!
Polacy w top-100 Challenge Roth
Rywalizacja kobiet
Na 31. miejscu w klasyfikacji generalnej kobiet zmagania w Challenge Roth ukończyła Sabina Bartecka. Ten wynik dał naszej zawodniczce 2. miejsce w kategorii K45.
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
31. | Sabina Bartecka | 10:36:21 01:18:26 05:34:37 03:37:44 |
Wyświetl ten post na Instagramie
Rywalizacja mężczyzn
W top-100 klasyfikacji mężczyzn również mieliśmy tylko jednego reprezentanta. Był nim Mariusz Pirek. W kategorii open Polak zajął 70. miejsce, a w kategorii M35 16. miejsce.
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
70. | Mariusz Pirek | 08:57:05 00:58:59 04:41:39 03:12:35 |
Wyświetl ten post na Instagramie
ZOBACZ TEŻ: Challenge Roth – Anne Haug obroniła tytuł!
Polacy w top-10 AG Challenge Roth
Oprócz Sabiny Barteckiej w top-10 swojej kategorii wiekowej wyścig ukończył Adam Zięba. Polak był dziesiąty w M45 z czasem 09:35:45.
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
10. M45 | Adam Zięba | 09:35:45 01:10:28 05:00:16 03:19:48 |
Rywalizacja drużynowa
W wynikach drużynowych znaleźliśmy trzy zespoły z Polski. Najwyżej (7. miejsce) uplasował się zespół Trinergy. 11. pozycję zajęli członkowie teamu TRISPACE/TREK. 67. pozycję zajęło trio z TRICLUB.
7. miejsce Trinergy
Imię i nazwisko | Czas | Czas całkowity |
Mariusz Pirek | 08:57:05 00:58:59 04:41:39 03:12:35 |
28:42:48 |
Piotr Kulbicki | 09:25:42 01:10:29 04:54:30 03:17:05 |
|
Bartek Danek | 10:20:01 01:05:03 05:20:22 03:49:38 |
11. miejsce TRISPACE/TREK
Imię i nazwisko | Czas | Czas całkowity |
Adam Zięba | 09:35:45 01:10:28 05:00:16 03:19:48 |
29:58:02 |
Michał Martynowicz | 10:07:39 01:03:41 05:17:37 03:41:44 |
|
Janusz Zienkiewicz | 10:14:38 01:10:59 05:18:29 03:38:39 |
67. miejsce TRICLUB
Imię i nazwisko | Czas | Czas całkowity |
Dawid Rutyna | 11:16:05 01:14:36 05:40:26 04:13:48 |
35:42:45 |
Wojciech Knop | 11:25:15 01:15:24 05:47:59 04:14:37 |
|
Tomasz Saba | 13:01:25 01:17:16 06:12:25 05:23:27 |
Wyniki Polaków w Challenge Roth
Kat. open | Miejsce w kat. | Nazwisko, imię | Czas ↓ |
70 | 16. M35 | Pirek, Mariusz | 08:57:05 00:58:59 04:41:39 03:12:35 |
134 | 17. M40 | Kulbicki, Piotr | 09:25:42 01:10:29 04:54:30 03:17:05 |
150 | 20. M40 | Kowalczyk, Marek | 09:29:18 01:06:02 04:55:57 03:22:30 |
178 | 17. M25 | Koszal, Kacper | 09:35:20 00:58:06 04:59:33 03:33:44 |
179 | 10. M45 | Zięba, Adam | 09:35:45 01:10:28 05:00:16 03:19:48 |
193 | 30. M40 | Krasnodębski, Sebastian | 09:38:01 01:12:01 04:52:34 03:28:26 |
204 | 32. M40 | Chmielewski, Michał | 09:40:19 01:06:26 04:53:48 03:35:53 |
295 | 58. M40 | Janik, Przemysław | 09:56:36 01:17:12 05:21:10 03:14:26 |
312 | 62. M40 | Kowalczyk, Piotr | 09:59:20 01:04:57 05:03:30 03:46:25 |
315 | 78. M30 | Jakubowski, Kuba | 09:59:37 01:05:59 05:10:02 03:35:43 |
340 | 68. M40 | Rynko, Paweł | 10:05:10 01:13:56 05:11:33 03:28:42 |
353 | 17. M50 | Martynowicz, Michał | 10:07:39 01:03:41 05:17:37 03:41:44 |
392 | 23. M50 | Zienkiewicz, Janusz | 10:14:38 01:10:59 05:18:29 03:38:39 |
422 | 37. M45 | Danek, Bartek | 10:20:01 01:05:03 05:20:22 03:49:38 |
31 | 2. K45 | Bartecka, Sabina | 10:36:21 01:18:26 05:34:37 03:37:44 |
578 | 123. M40 | Barański, Bartosz | 10:41:29 01:07:43 05:27:27 04:01:00 |
597 | M46. 50 | Trawczyński, Jacek | 10:43:42 01:15:40 05:09:04 04:10:57 |
609 | 79. M45 | Piętka, Daniel | 10:44:25 01:15:06 05:25:37 03:57:47 |
665 | 90. M45 | Pron, Adam | 10:53:23 01:24:18 05:31:14 03:53:15 |
679 | 92. M45 | Grodzki, Marek | 10:55:29 01:05:02 05:05:58 04:33:52 |
725 | 99. M45 | Afeltowicz, Cezary | 11:01:44 01:14:13 05:43:16 03:56:58 |
771 | 108. M45 | Solecki, Aleksander | 11:08:38 01:11:05 05:23:31 04:27:43 |
781 | 162. M40 | Zaborny, Paweł | 11:09:31 01:15:07 05:19:44 04:28:26 |
830 | 178. M35 | Rutyna, Dawi | 11:16:05 01:14:36 05:40:26 04:13:48 |
883 | 187. M40 | Gorwa, Robert | 11:23:59 01:15:21 05:24:51 04:36:07 |
891 | 186. M35 | Knop, Wojciech | 11:25:15 01:15:24 05:47:59 04:14:37 |
913 | 191. M40 | Nettmann, Mateusz | 11:27:45 01:17:33 05:42:27 04:22:43 |
936 | 197. M40 | Bednarek, Łukasz | 11:30:40 01:11:08 05:32:45 04:38:13 |
101 | 14. K45 | Garczyńska-Was, Bogusława | 11:40:49 01:26:49 06:05:05 03:52:42 |
1081 | 184. M30 | Miliński, Piotr | 11:47:01 01:27:58 05:33:34 04:38:59 |
112 | 16. K45 | Harasimiuk-Grodzka, Małgorzata | 11:47:58 01:24:57 05:50:46 04:15:00 |
1111 | 43. M55 | Wójcik, Mirosław | 11:51:05 01:27:00 05:39:08 04:32:28 |
1241 | 264. M40 | Janta, Marek | 12:09:51 01:23:24 06:04:50 04:35:01 |
1323 | 211. M45 | Tyszka, Dariusz | 12:23:19 01:22:50 05:52:06 04:41:52 |
1525 | 260. M45 | Saba, Tomasz | 13:01:25 01:17:16 06:12:25 05:23:27 |
1549 | 319. M40 | Kowalski, Łukasz | 13:07:50 01:30:17 06:34:48 04:52:47 |
1606 | 262. M 50 | Neumann, Krzysztof | 13:19:35 01:12:28 06:07:54 05:47:44 |
1711 | 345. M40 | Buczkowski, Arkadiusz | 13:48:49 01:11:10 06:31:34 05:53:29 |
1714 | 271. M35 | Szaciłowski, Przemysław | 13:49:44 01:23:48 06:06:47 06:03:00 |
ZOBACZ TEŻ: IRONMAN 70.3 w Lahti – kto z Polaków najlepszy?