Oprócz zawodników PRO na trasę mistrzostw świata IRONMAN wyruszyli wczoraj zawodnicy z różnych grup wiekowych. W drugim dniu startowym do walki stanęło kilkudziesięciu zawodników z Polski. Zobaczmy, jak poradzili sobie nasi zawodnicy.
6 października polscy age-grouperzy sięgnęli po dwa medale. Tytuł mistrzyni świata zdobyła Magdalena Lenz, a wicemistrzem świata został Marcin „MKON” Konieczny. Wyniki Polaków można zobaczyć tutaj.
W drugim dniu zmagań startowali wyłącznie mężczyźni. Najszybciej z pełnym dystansem poradził sobie Christopher Pietruczuk, który jako jedyny z zawodników występujący pod biało-czerwoną flagą złamał barierę 9 godzin (08:54:03). Ten wynik pozwolił mu na zajęcie 12. miejsca w kategorii M30-34.
W drugiej dziesiątce swojej kategorii M35-39 (19. miejsce) zawody ukończył Paweł Młodzikowski. Czas naszego zawodnika to 09:13:00.
Trzecim najlepszym wynikiem wśród Polaków w drugim dniu mistrzostw świata może pochwalić się Mariusz Pirek. Czas 09:21:12 dał mu 31. miejsce w kategorii M35-39.
Wyświetl ten post na Instagramie
Wyniki naszych zawodników z 8 października można zobaczyć w poniższej tabeli.
ZOBACZ TEŻ: MŚ IRONMAN – Magdalena Lenz z tytułem mistrzyni świata!
Wyniki Polaków AG MŚ IRONMAN 2022
| Imię i nazwisko | Czas | Kategoria | Miejsce kat. |
| KRZYSZTOF LISZKA | 12:20:53 | M18-24 | 60. |
| ŁUKASZ JEGLIŃSKI | 09:44:24 | M30-34 | 106. |
| MACIEJ MAWLICHANÓW | 12:33:10 | M30-34 | 335. |
| JANUSZ MUCHA | 10:39:14 | M30-34 | 234. |
| PIOTR MYŚLAK | 09:44:24 | M30-34 | 106. |
| CHRISTOPHER PIETRUCZUK | 08:54:03 | M30-34 | 12. |
| ŁUKASZ SZMIDT | 10:46:00 | M30-34 | 251. |
| WOJCIECH SZYP | 11:42:38 | M30-34 | 315. |
| PIOTR CIEMIELEWSKI | 10:35:24 | M35-39 | 282. |
| JACEK GÓRNIAK | 11:43:13 | M35-39 | 373. |
| TOMASZ KMUK | 11:22:32 | M35-39 | 359. |
| ŁUKASZ LIS | 09:37:03 | M35-39 | 88. |
| MICHAŁ ŁUKASIEWICZ | 11:18:02 | M35-39 | 352. |
| JAKUB MAZUR | 11:33:44 | M35-39 | 370. |
| MARCIN MICHALEWICZ | 11:57:44 | M35-39 | 382. |
| PAWEŁ MŁODZIKOWSKI | 09:13:00 | M35-39 | 19. |
| PRZEMYSŁAW PASZEK | 11:14:33 | M35-39 | 348. |
| MARIUSZ PIREK | 09:21:12 | M35-39 | 31. |
| PAWEŁ RESZKE | 09:30:30 | M35-39 | 62. |
| JAROMIR SZURLEJ | 10:25:58 | M35-39 | 258. |
| KRYSTIAN CZAJKA | 14:15:41 | M40-44 | 535. |
| PAWEŁ GRABARSKI | 12:17:12 | M40-44 | 490. |
| PIOTR GRYBER | 10:59:47 | M40-44 | 373. |
| MARIUSZ KLATKA | 11:23:59 | M40-44 | 418. |
| KRZYSZTOF LEKI | 11:06:44 | M40-44 | 388. |
| PRZEMYSŁAW ŁUGIEWICZ | 11:45:00 | M40-44 | 462. |
| TOMASZ MIKA | 11:16:04 | M40-44 | 402. |
| TOMASZ RUDNIK | 10:52:44 | M40-44 | 353. |
| RAFAŁ SAWICKI | 10:55:07 | M40-44 | 360. |
| MICHAŁ SROKA | 09:46:04 | M40-44 | 91. |
| PIOTR SZCZESNIAK | 09:45:49 | M40-44 | 88. |
| PRZEMYSŁAW SZUDER | 09:46:25 | M40-44 | 92. |
| ŁUKASZ TRZECIAK | 11:08:42 | M40-44 | 391. |
| ŁUKASZ WAGEMANN | 10:46:02 | M40-44 | 328. |
| DARIUSZ WALKOWIAK | 10:20:08 | M40-44 | 228. |
| MACIEJ WOLSKI | 11:04:59 | M40-44 | 384. |
| MARCIN ZELEWSKI | 13:44:26 | M40-44 | 528. |
| PAWEŁ BLAZOWSKI | 11:28:00 | M45-49 | 391. |
| SEBASTIAN BOROWIK | 10:33:44 | M45-49 | 217. |
| MARCIN CHOJNACKI | 10:22:10 | M45-49 | 154. |
| ARTUR CZERWIEC | 10:28:45 | M45-49 | 193. |
| KRYSTIAN DOMINO | 11:27:15 | M45-49 | 386. |
| RAFAŁ GRZANECKI | 12:24:49 | M45-49 | 483. |
| PRZEMYSŁAW GUCHOWSKI | 13:10:28 | M45-49 | 509. |
| PAWEŁ HELAK | 10:24:28 | M45-49 | 170. |
| JACEK MARCINIAK | 10:35:28 | M45-49 | 222. |
| ADAM PRON | 11:52:08 | M45-49 | 440. |
| ROBERT SIWIRSKI | 11:08:48 | M45-49 | 339. |
| JAKUB SOBOLEWSKI | 11:09:35 | M45-49 | 341. |
| PAWEŁ TARGONI | 10:17:12 | M45-49 | 128. |
| BARTŁOMIEJ TRZEBIŃSKI | 09:54:55 | M45-49 | 60. |
| MICHAŁ TWAROWSKI | 09:56:38 | M45-49 | 62. |
| ADAM KUKLIŃSKI | 11:39:10 | M55-59 | 134. |
| JACEK STRADOMSKI | 12:34:24 | M55-59 | 227. |
Wyniki nieoficjalne. Pełne wyniki – tutaj.
ZOBACZ TEŻ: Gustav Iden mistrzem świata IRONMAN [Wyniki PRO]


Kubuś Sobolewski start życia chyba!!!