To był finał podobny do tego, jaki rok temu zgotowały nam podczas Igrzysk Olimpisjkich w Londynie kobiety! Jonathan Brownlee (GBR) i Javier Gomez (ESP) walczyli do ostanich metrów podczas Grand Final, kończącego serię 8 zawodów z cyklu World Triathlon Series. Trzecie miejsce zdobył Mario Mola (ESP). Tak emocjonujący bieg oglądaliśmy również rok temu i podczas Igrzysk w Londynie, kiedy to na metę równocześnie wpadły Szwajcarka Nicola Spirig (1:59:48) i Szwedka Lisa Norden (1:59:48), a o tym, która z nich stanie na najwyższym miejscu podium rozstrzygnęło zdjęcie z fotokomórki. Takie rozwiązanie było bliskie i teraz podczas walki o Mistrzostwo Świata na dystansie olimpijskim ITU w Wielkim Finale. Ale od początku – kilka słów o tym, co działo się przez niespełna 2 godziny w okolicach Pałacu Buckingham.
Zimno i deszcz. Nic nowego w Londynie chciałoby się powiedzieć, ale widok i tak niecodzienny tuż przed startem pływania. Zawodnicy ubrani w pianki, czapki, rękawiczki i płaszcze, na nogach buty! Takiego oczekiwania na start, dosłownie na dwie minuty przed wystrzałem startera, dawno już nie było. Faworyci uśmiechnięci i nic nie zapowiadało tak dramatycznego rozwoju wypadków. Szczególnie bracia Brownlee będą mieli dziś nieprzespaną noc. Wielu oczekiwało, że to będzie ich dzień i „bratnia” wojna na ostatnich metrach. Było zupełnie inaczej!
Pływanie w zimnej wodzie zgodnie z przewidywaniami zajmuje czołówce około 17 minut.
T1 opuszcza spora grupa 13 zawodników z najwiekszymi sławami olimpijskiego triathlonu: bracia Brownlee (GBR), Richard Varga (SVK), Javier Gomez (ESP), Mario Mola (ESP), Dimitry Polyanskiy (RUS), Aaron Royle (AUS). Tuż za nimi formuje się ponad 40-osobowa grupa pościgowa, która na każdym okrążeniu zmniejsza startę do prowadzących. Z prawie 40 sekund straty na ostatnim okrążeniu robi się przez chwilę 25 sekund. Praca na rowerze jest bardzo mocna w jednej jak i drugiej grupie. Na 5 okrążeniu zaczyna mocniej padać i komentatorzy słusznie zauważają, że teraz będzie się liczyć koncentracja – coś, czego wczoraj zabrakło Amerykance Jorgensen, która zapłaciła za chwilę nieuwagi wywrotką i musiała wycofać się z zawodów.
W pierwszej grupie perfekcyjna i mocna praca zawodników, jednak kiedy triathloniści mijają po raz ostatni punkt pomiarowy i wpadają na 7 okrążenie, dzieje się coś nieoczekiwanego. Alistair Brownlee atakuje, próbując oderwać się od grupy w samotnej ucieczce. Narzuca niewiarygodnie mocne tempo. Udaje mu się tak wytrwać przez kilka minut, ale zgodnie pracująca grupa i szybkie zmiany powodują, że Mistrz Olimpiski nie ma żadnych szans na dotarcie do T2 w samotności. Grupa „zjada” go po kilku minutach szaleńczej ucieczki i w całości wpada do strefy zmian.
Od początku biegu zawodnicy szykują nas na powtókę z rozrywki. Po raz drugi z rzędu finisz należy do tych samych dwóch zawodników i po raz drugi z rzędu Jonathan Brownlee przegrywa na ostatnich metrach nie wytrzymując tempa Hiszpana. Od ostatniego okrążenia obaj panowie co chwilę zmieniali się na prowadzeniu. Na 400 metrów przed metą zaczęła się mordercza walka, której z przeciwległego pasa przyglądał się Alistair Brownlee – dopingował brata, pogodzony już z dalekim miejscem, truchtał, a nawet na moment się zatrzymał pokrzykując do brata. Najpierw zaatakował Hiszpan. Wydawało się, że Brownlee pozwolił Gomezowi się „wyszaleć” i sam zaatakował na około 200 metrów przed metą.Ostatnie 60 metrów to sprint i niewiarygodne przyspieszenie Gomeza na ostatnich metrach, który po raz 3 w swojej karierze zdobywa tytuł Mistrza Świata ITU w zawodach z cyklu World Triathlon Series.
Oto filmowy skrót wyścigu:
Po zawodach, w wywiadzie dla dziennikarzy oficjalnej strony ITU Gomez powiedział: „To nie był prawdopodobnie mój dzień na bieganie, byłem zmęczony dlatego zdecydowałem się na ostatnie uderzenie na finiszu i sprint”.
Kolejność na mecie w Grand Final była jednocześnie kolejnością w klasyfikacji generalnej. Alistari Brownlee zajmując 52 miejsce w Londynie był ostatecznie czwarty w całej serii zawodów!
Alistair Brownlee nie istniał na biegu! Od samego początku widać było, że coś jest nie tak. Nie tylko ślad musiała zostawić próba ucieczki na rowerze, ale kontuzja Achillesa to przeciwnik, z którym Brytyjczyk nie był w stanie walczyć. Sukcesywnie spadał na dalsze miejsca, zajmując ostatecznie 52 pozycję. Oto szczegółowe wyniki 10-ciu pierwszych zawodników. 3 pierwszych zawodników zanotowało doskonałe czasy biegu poniżej 30 minut na 10km!
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier | Gomez | ESP | 01:48:16 | 00:17:23 | 00:00:41 | 01:00:11 | 00:00:29 | 00:29:34 | |
2 | Jonathan | Brownlee | GBR | 01:48:17 | 00:17:10 | 00:00:46 | 01:00:20 | 00:00:28 | 00:29:36 | |
3 | Mario | Mola | ESP | 01:49:10 | 00:18:05 | 00:00:48 | 01:00:03 | 00:00:29 | 00:29:46 | |
4 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 01:49:21 | 00:17:17 | 00:00:42 | 01:00:17 | 00:00:28 | 00:30:38 | |
5 | Vincent | Luis | FRA | 01:49:24 | 00:17:24 | 00:00:43 | 01:00:09 | 00:00:30 | 00:30:41 | |
6 | Laurent | Vidal | FRA | 01:49:28 | 00:18:03 | 00:00:50 | 01:00:02 | 00:00:29 | 00:30:05 | |
7 | Aaron | Royle | AUS | 01:49:30 | 00:17:07 | 00:00:41 | 01:00:27 | 00:00:28 | 00:30:48 | |
8 | Crisanto | Grajales | MEX | 01:49:32 | 00:18:30 | 00:00:42 | 00:59:43 | 00:00:28 | 00:30:11 | |
9 | Reinaldo | Colucci | BRA | 01:49:34 | 00:18:31 | 00:00:44 | 00:59:43 | 00:00:29 | 00:30:09 | |
10 | Joao | Pereira | POR | 01:49:34 | 00:17:59 | 00:00:45 | 01:00:13 | 00:00:29 | 00:30:10 |
ZMAGANIA W AGE GROUP.
Dzisiejszy dzień to również zmagania w Age Groups. Mistrzostwa Świata grup wiekowych z udziałem Polaków. Na listach startowych znaleźli się m.in. (w chwili pisania tego artykuły na listach wyników brakowało jeszcze nazwisk 3 Polaków – uzupełnimy, jak tylko się pojawią):
1. Olga Ziętek (25-29) i pierwsza trójka w tej kategorii:
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calah | Schlabach | USA | 01:58:27 | 00:11:20 | 00:02:37 | 01:05:54 | 00:02:44 | 00:35:54 | |
2 | Jenny | Latham | GBR | 01:59:55 | 00:11:05 | 00:02:48 | 01:05:57 | 00:03:03 | 00:37:04 | |
3 | Carmen | Macheriotou | CYP | 02:01:44 | 00:11:05 | 00:03:08 | 01:05:34 | 00:03:09 | 00:38:49 |
32 | Olga | Ziętek | POL | 02:09:35 | 00:12:50 | 00:03:22 | 01:10:40 | 00:03:08 | 00:39:37 |
2. Katarzyna Gilewicz (30-34) i pierwsza trójka w tej kategorii:
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura | Siddall | GBR | 01:56:54 | 00:10:50 | 00:02:50 | 01:02:04 | 00:02:51 | 00:38:21 | |
2 | Claire | Hann | GBR | 01:58:31 | 00:09:59 | 00:03:04 | 01:05:06 | 00:03:06 | 00:37:18 | |
3 | Simone | Fürnkranz | AUT | 01:59:49 | 00:11:20 | 00:03:21 | 01:03:33 | 00:02:59 | 00:38:38 |
89 | Katarzyna | Gilewicz | POL | 02:25:02 | 00:15:07 | 00:03:32 | 01:12:24 | 00:03:38 | 00:50:24 |
3. Jakub Bielecki (30-34) i pierwsza trójka w tej kategorii:
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco | Serrano Plowells | MEX | 01:44:48 | 00:09:47 | 00:02:41 | 00:57:00 | 00:02:35 | 00:32:48 | |
2 | Charlie | Graham Brown | GBR | 01:48:25 | 00:10:01 | 00:02:23 | 00:59:58 | 00:02:27 | 00:33:37 | |
3 | Danny | Russell | GBR | 01:48:40 | 00:10:13 | 00:02:43 | 01:01:06 | 00:02:42 | 00:31:58 |
136 | Jakub | Bielecki | POL | 02:24:54 | 00:12:51 | 00:03:41 | 01:25:02 | 00:03:09 | 00:40:13 |
4. Rafał Medak (40-44) i pierwsza trójka w tej kategorii:
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | Tarry | GBR | 01:04:16 | 00:09:29 | 00:02:25 | 00:33:38 | 00:02:32 | 00:16:14 | |
2 | Mat | Clarkson | GBR | 01:07:02 | 00:11:02 | 00:02:29 | 00:34:06 | 00:02:49 | 00:16:39 | |
3 | Oliver | Kalmes | GER | 01:07:22 | 00:11:05 | 00:03:01 | 00:34:05 | 00:02:44 | 00:16:29 |
45 | Rafal | Medak | POL | 01:12:27 | 00:11:53 | 00:03:28 | 00:35:54 | 00:03:01 | 00:18:12 |
@Rafał. Wiem ,że oboje startujecie w KONA.
Jestesmy z żoną w KONA 30 09-14 10, bardzo chetnie bysmy Was poznali. Niestety tym razem lecę tam jako kibic. Cztery tygodnie temu w IM Mont-Treblant(10:40) z powodu awarii przedniej przerzutki, slot do KONA wyslizgnoł mi się z rąk. Nawet nie pomógł trzeci w grupie czas maratomu 3:40.:-)))
Jestesmy w Paniolo Greens at Waikkola
681745 Waikola Rd
[email protected]
Plywanie zostalo skrocone do 750m w zwiazku z niska temperatura wody i powietrza o 7 rano (start pierwszej AG). Strefa zmian bardzo dluga – ok 300m biegu – najszybsi mieli czasy ok 3min. Trasa rowerowa tez inna i bez jazdy na kole a bieg w.g. mojego Garmina ok 150m dluzszy. Poza tym moj czas i miejsce zamieszczone powyzej sa ze sprintu w piatek. Dzisiaj 61 miejsce z czasem 2:01:31.
Rafal
Czy AG mieli krótsze pływanie? Czasy na to wskazują. Strefy zmian też pewnie były inaczej zorganizowane, więc trudno porównywać czasy z elitą.