Na starcie triathlonu podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu stanęło 110 najlepszych zawodników z całego świata. Jakie miejsca zajęli poszczególni sportowcy? Jakie czasy mieli najlepsi z nich?
ZOBACZ TEŻ: Igrzyska olimpijskie: Roksana Słupek na 13. miejscu! To najlepszy wynik w historii!
31 lipca 2024 podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu rywalizowało 110 triatlonistów oraz triathlonistek. O godzinie 8:00 jako pierwsze wystartowały kobiety. O 10:45 mężczyźni.
Wyścig kobiet – wyniki
MIEJSCE | NARODOWOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | FINISH |
1 | FRA | BEAUGRAND Cassandre | 1:54:55 |
2 | SUI | DERRON Julie | 1:55:01 |
3 | GBR | POTTER Beth | 1:55:10 |
4 | FRA | LOMBARDI Emma | 1:55:16 |
5 | BER | DUFFY Flora | 1:56:12 |
6 | GBR | TAYLOR-BROWN Georgia | 1:56:35 |
7 | NED | KINGMA Maya | 1:56:53 |
8 | GER | LINDEMANN Laura | 1:57:01 |
9 | GER | TERTSCH Lisa | 1:57:03 |
10 | USA | SPIVEY Taylor | 1:57:11 |
11 | POR | TOME Maria | 1:57:13 |
12 | GER | EIM Nina | 1:57:13 |
13 | POL | SŁUPEK Roksana | 1:57:16 |
14 | NED | KLAMER Rachel | 1:57:39 |
15 | GBR | WAUGH Kate | 1:57:48 |
16 | ITA | BETTO Alice | 1:57:56 |
17 | ESP | GODOY CONTRERAS Anna | 1:58:13 |
18 | MEX | TAPIA VIDAL Rosa Maria | 1:58:29 |
19 | USA | KNIBB Taylor | 1:58:37 |
20 | BRA | ARNOLD Djenyfer | 1:58:45 |
21 | AUS | LINN Sophie | 1:58:52 |
22 | ITA | SEREGNI Bianca | 1:59:11 |
23 | SWE | MANSSON Tilda | 1:59:22 |
24 | BEL | VERMEYLEN Jolien | 1:59:44 |
25 | BRA | LOPES Vittoria | 2:00:10 |
26 | HUN | KUTTOR-BRAGMAYER Zsanett | 2:00:24 |
27 | FRA | PERIAULT Leonie | 2:00:40 |
28 | CHN | LIN Xinyu | 2:00:50 |
29 | CZE | KURIKOVA Petra | 2:01:02 |
30 | MEX | RUEDA SANTOS Lizeth | 2:01:18 |
31 | NZL | van der KAAY Nicole | 2:01:33 |
32 | AUT | HAUSER Julia | 2:01:44 |
33 | ESP | CASILLAS GARCIA Miriam | 2:01:46 |
34 | ECU | BRAVO Elizabeth | 2:01:49 |
35 | CAN | LEGAULT Emy | 2:01:54 |
36 | DEN | KJAER PEDERSEN Alberte | 2:02:02 |
37 | COL | VELASQUEZ SOTO Maria Carolina | 2:02:13 |
38 | BEL | MICHEL Claire | 2:02:22 |
39 | ITA | STEINHAUSER Verena | 2:02:35 |
40 | JPN | TAKAHASHI Yuko | 2:02:42 |
41 | BER | HAWLEY Erica | 2:02:55 |
42 | AUS | van COEVORDEN Natalie | 2:03:01 |
43 | SUI | SCHAR Cathia | 2:03:28 |
44 | NZL | THORPE Ainsley | 2:03:48 |
45 | POR | SANTOS Melanie | 2:03:48 |
46 | RSA | van der MERWE Vicky | 2:05:16 |
47 | ARG | BIAGIOLI Romina | 2:05:36 |
48 | NOR | LOVSETH Solveig | 2:05:49 |
49 | USA | KASPER Kirsten | 2:06:38 |
50 | AUT | PERTERER Lisa | 2:07:27 |
51 | ISL | HANNESDOTTIR Edda | 2:10:46 |
DNF | NOR | MILLER Lotte | |
DNF | LUX | LEHAIR Jeanne | |
DNF | KAZ | SHABALINA Ekaterina | |
DNF | GUM | IIJIMA Manami |
Wyścig mężczyzn – wyniki
MIEJSCE | NARODOWOŚC | IMIĘ I NAZWISKO | FINISH |
1 | GBR | YEE Alex | 1:43:33 |
2 | NZL | WILDE Hayden | 1:43:39 |
3 | FRA | BERGERE Leo | 1:43:43 |
4 | FRA | le CORRE Pierre | 1:43:51 |
5 | POR | VILACA Vasco | 1:43:56 |
6 | POR | BATISTA Ricardo | 1:43:58 |
7 | AUS | HAUSER Matthew | 1:44:17 |
8 | ESP | GONZALEZ GARCIA Alberto | 1:44:22 |
9 | CAN | MISLAWCHUK Tyler | 1:44:25 |
10 | BRA | HIDALGO Miguel | 1:44:27 |
11 | HUN | LEHMANN Csongor | 1:44:27 |
12 | NOR | BLUMMENFELT Kristian | 1:44:27 |
13 | CAN | PAQUET Charles | 1:44:37 |
14 | ITA | POZZATTI Gianluca | 1:44:41 |
15 | JPN | NENER Kenji | 1:45:02 |
16 | HUN | BICSAK Bence | 1:45:14 |
17 | NOR | THORN Vetle Bergsvik | 1:45:21 |
18 | GER | HELLWIG Tim | 1:45:29 |
19 | NZL | McCULLOUGH Dylan | 1:45:35 |
20 | RSA | SCHOEMAN Henri | 1:45:53 |
21 | GER | LUEHRS Lasse | 1:45:56 |
22 | BEL | VAN RIEL Marten | 1:46:11 |
23 | AUT | KNABL Alois | 1:46:23 |
24 | GER | SCHOMBURG Jonas | 1:46:26 |
25 | RSA | RIDDLE Jamie | 1:47:15 |
26 | NED | KOLKMAN Mitch | 1:47:21 |
27 | FRA | CONINX Dorian | 1:47:37 |
28 | CHI | MOYA Diego | 1:47:47 |
29 | USA | RIDER Seth | 1:47:53 |
30 | ITA | CROCIANI Alessio | 1:48:19 |
31 | USA | PEARSON Morgan | 1:48:26 |
32 | ESP | SERRAT SEOANE Antonio | 1:48:42 |
33 | AUT | KAINDL Tjebbe | 1:49:01 |
34 | BAR | WRIGHT Matthew | 1:49:18 |
35 | DEN | HOLM Emil | 1:49:21 |
36 | ESP | SANCHEZ MANTECON Roberto | 1:49:29 |
37 | ISR | SAGIV Shachar | 1:49:32 |
38 | CHI | RIVEROS Gaspar | 1:49:48 |
39 | MEX | GRAJALES Crisanto | 1:50:02 |
40 | SUI | STUDER Max | 1:50:07 |
41 | JPN | ODAKURA Makoto | 1:50:15 |
42 | BEL | GEENS Jelle | 1:50:35 |
43 | AZE | PEVTSOV Rostislav | 1:50:36 |
44 | NED | MURRAY Richard | 1:50:55 |
45 | BRA | MESSIAS Manoel | 1:51:00 |
46 | AUS | WILLIAN Luke | 1:51:13 |
47 | MEX | PENAFLOR MOYSEN Aram Michell | 1:51:46 |
48 | BER | SMITH Tyler | 1:51:59 |
49 | SUI | BRIFFOD Adrien | 1:52:21 |
50 | ROU | DUCHAMPT Felix | 1:56:00 |
DNF | GBR | DICKINSON Samuel | |
LAP | MAR | ABDELMOULA Jawad | |
DNF | HKG | NG Jason Tai Long | |
LAP | MRI | L’ENTETE Jean Gael Laurent | |
LAP | TOG | ADJAVON Eloi |
Miejsce 43, rosxislaw petsov, to zawodnik często przyjeżdżający do Polski kilkanaście lat temu, często przegrywając z naszymi kadrowiczami, Grzegorz kim, szolowskim i wielu innymi, gdzie on a gdzie Polski triathlon.