Dla wielu triathlonistów nie tylko z Polski Kona to miejsce niemal mistyczne. To tutaj od ponad czterech dekad odbywają się najważniejsze zawody w roku – mistrzostwa świata IRONMAN na długim dystansie. W tym roku na Hawaje wybiera się bardzo liczna reprezentacja Polski.
Zawody po raz pierwszy rozgrywane będą w trakcie dwóch dni: 6 i 8 października. W rywalizacji PRO pierwszy dzień startowy zarezerwowany jest dla kobiet, a drugi dla mężczyzn.
Jeśli chodzi o rywalizację zawodników z różnych grup wiekowych, w trakcie obu dni startować będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
ZOBACZ TEŻ: Legenda Kony typuje faworytów do zwycięstwa w hawajskich MŚ
Polacy, który wystąpią na MŚ IRONMAN Kona 2022
Lista PRO
Jedynym zawodnikiem z Polski, który wystartuje na MŚ w Konie w kategorii PRO, jest Robert Wilkowiecki. Polak wygrał slota PRO na Hawaje w trakcie ME IRONMAN rozgrywanych we Frankfurcie. Na tych zawodach Wilkowiecki zajął 2. miejsce, sięgnął po tytuł wicemistrzowski, i zgarnął jeden z trzech dostępnych slotów.
Wyświetl ten post na Instagramie
ZOBACZ TEŻ: „Wilku” w specjalnym wywiadzie o Konie na naszym kanale na YouTube
Lista AG
Poniższa lista zawiera 89 osób, które przyjęły slota i dopełniły wszelkich formalności koniecznych do startu w MŚ w Konie. 33 naszych zawodników wyruszy na trasę 6 października, a 56 dwa dni później. Poznajcie ich wszystkich.
Start | Nazwisko | Imię | Bib# | Kategoria |
08.paź | BLAZOWSKI | PAWEŁ | 884 | M45-49 |
08.paź | BOROWIK | SEBASTIAN | 1144 | M45-49 |
06.paź | BOROWIK | JOANNA | 696 | K45-49 |
06.paź | BORYCKI | MARCIN | 2355 | M50-54 |
08.paź | CHOJNACKI | MARCIN | 676 | M45-49 |
08.paź | CIEMIELEWSKI | PIOTR | 1971 | M35-39 |
08.paź | CZAJKA | KRYSTIAN | 1630 | M40-44 |
06.paź | CZARNECKI | HIERONIM | 2494 | M25-29 |
08.paź | CZERWIEC | ARTUR | 930 | M45-49 |
08.paź | DĄBROWSKI | DARIUSZ | 758 | M45-49 |
08.paź | DOMINO | KRYSTIAN | 876 | M45-49 |
06.paź | DRAPELLA | DARIUSZ | 1565 | M65-69 |
06.paź | DROZDZ | MARTA | 1296 | K25-29 |
06.paź | FAST | MAGDALENA | 846 | K40-44 |
06.paź | GLINKOWSKI | ZBIGNIEW | 1654 | M60-64 |
08.paź | GODLEWSKI | KRZYSZTOF | 1651 | M40-44 |
08.paź | GÓRNIAK | JACEK | 2177 | M35-39 |
06.paź | GRABAN | EMILIA | 1231 | K30-34 |
08.paź | GRABARSKI | PAWEŁ | 1725 | M40-44 |
08.paź | GRYBER | PIOTR | 1286 | M40-44 |
08.paź | GRZANECKI | RAFAŁ | 802 | M45-49 |
06.paź | GRZELEC | JAROSŁAW | 1746 | M60-64 |
08.paź | GUCHOWSKI | PRZEMYSŁAW | 967 | M45-49 |
08.paź | HELAK | PAWE | 951 | M45-49 |
08.paź | JEGLIŃSKI | ŁUKASZ | 2255 | M30-34 |
06.paź | KIEDA | ALEKSANDRA | 1220 | K30-34 |
06.paź | KIMBREL | KINGA | 1170 | K30-34 |
08.paź | KLATKA | MARIUSZ | 1323 | M40-44 |
08.paź | KMUK | TOMASZ | 2017 | M35-39 |
06.paź | KONIECZNY | MARCIN | 2411 | M50-54 |
06.paź | KOWALSKA | OLGA | 1132 | K30-34 |
06.paź | KOZIOŁ | LESZEK | 1783 | M60-64 |
08.paź | KUKLIŃSKI | ADAM | 158 | M55-59 |
06.paź | LATAŃSKA | IWONA | 466 | K50-54 |
06.paź | LECHOWICZ | ANNA | 1053 | K35-39 |
08.paź | LEKI | KRZYSZTOF | 1417 | M40-44 |
06.paź | LENZ | MAGDALENA | 1138 | K30-34 |
08.paź | LIS | ŁUKASZ | 2051 | M35-39 |
08.paź | LISZKA | KRZYSZTOF | 2606 | M18-24 |
08.paź | ŁUGIEWICZ | PRZEMYSŁAW | 1424 | M40-44 |
08.paź | ŁUKASIEWICZ | MICHAŁ | 2044 | M35-39 |
08.paź | MARCINIAK | JACEK KRYSTIAN | 1022 | M45-49 |
08.paź | MAWLICHANÓW | MACIEJ | 2543 | M30-34 |
08.paź | MAZUR | JAKUB | 1903 | M35-39 |
06.paź | MEDAK | ALICJA | 569 | K45-49 |
08.paź | MICHALEWICZ | MARCIN | 1841 | M35-39 |
08.paź | MIKA | TOMASZ | 1335 | M40-44 |
08.paź | MŁODZIKOWSKI | PAWEŁ | 2129 | M35-39 |
08.paź | MUCHA | JANUSZ | 2276 | M30-34 |
08.paź | MYŚLAK | PIOTR | 2355 | M30-34 |
06.paź | NOWAK | SŁAWOMIR | 2073 | M50-54 |
06.paź | ORZECH | WOJCIECH | 2121 | M50-54 |
06.paź | OSMOND | GLEN | 2257 | M50-54 |
08.paź | PASZEK | PRZEMYSŁAW | 1906 | M35-39 |
08.paź | PIETRUCZUK | CHRISTOPHER | 2417 | M30-34 |
08.paź | PIREK | MARIUSZ | 2026 | M35-39 |
06.paź | PODOBA | JACEK | 2235 | M50-54 |
06.paź | PODZIEWSKI | ARKADIUSZ | 2387 | M50-54 |
08.paź | PRON | ADAM | 793 | M45-49 |
08.paź | RESZKE | PAWEŁ | 2003 | M35-39 |
08.paź | RUDNIK | TOMASZ | 1271 | M40-44 |
08.paź | SAWICKI | RAFAŁ | 1495 | M40-44 |
06.paź | SIEKIERSKI | MATEUSZ | 2499 | M25-29 |
06.paź | SIENICKA | ALEKSANDRA | 1203 | K30-34 |
06.paź | SIKORA | JULITA | 561 | K45-49 |
08.paź | SIWIRSKI | ROBERT | 781 | M45-49 |
08.paź | SOBOLEWSKI | JAKUB | 1029 | M45-49 |
06.paź | SOCHA | TOMASZ | 1893 | M50-54 |
08.paź | SROKA | MICHAŁ | 1167 | M40-44 |
06.paź | SROKA | MARTA | 884 | K40-44 |
08.paź | STRADOMSKI | JACEK | 258 | M55-59 |
06.paź | SUSMARSKA | EWA | 1346 | K25-29 |
08.paź | SZCZESNIAK | PIOTR | 1326 | M40-44 |
08.paź | SZMIDT | ŁUKASZ | 2572 | M30-34 |
06.paź | SZMIDT | MARIA | 1261 | K30-34 |
06.paź | SZPOT | IRENEUSZ | 1729 | M60-64 |
08.paź | SZUDER | PRZEMYSCAW | 1213 | M40-44 |
08.paź | SZURLEJ | JAROMIR | 2081 | M35-39 |
08.paź | SZYP | WOJCIECH | 2387 | M30-34 |
08.paź | TARGONI | PAWEŁ | 891 | M45-49 |
08.paź | TRZEBIŃSKI | BARTŁOMIEJ | 848 | M45-49 |
08.paź | TRZECIAK | ŁUKASZ | 1395 | M40-44 |
08.paź | TWAROWSKI | MICHAŁ | 629 | M45-49 |
08.paź | WAGEMANN | ŁUKASZ | 1352 | M40-44 |
08.paź | WALKOWIAK | DARIUSZ | 1645 | M40-44 |
06.paź | WARZYBOK | MAGDA | 952 | K40-44 |
08.paź | WOLSKI | MACIEJ | 1292 | M40-44 |
06.paź | WÓJCIK | EWA | 224 | K60-64 |
08.paź | ZELEWSKI | MARCIN | 1206 | M40-44 |
ZOBACZ TEŻ: Lionel Sanders: „Wygranie MŚ pozostanie moim celem już do końca kariery”
Podział ze względu na kategorie wiekowe
Podział według płci | 18 kobiet i 71 mężczyzn |
Najliczniejsza kategoria (kobiety) | K30-34 – 7 zawodniczek |
Najliczniejsza kategoria (mężczyźni) | M40-44 – 18 zawodników |
Liczba kategorii w których wystartują kobiety | 7 |
Liczba kategorii w których wystartują mężczyźni | 10 |
Wyświetl ten post na Instagramie
Kategoria | Imię | Nazwisko |
M18-24 | KRZYSZTOF | LISZKA |
M25-29 | HIERONIM | CZARNECKI |
MATEUSZ | SIEKIERSKI | |
M30-34 | CHRISTOPHER | PIETRUCZUK |
JANUSZ | MUCHA | |
ŁUKASZ | SZMIDT | |
ŁUKASZ | JEGLIŃSKI | |
MACIEJ | MAWLICHANÓW | |
PIOTR | MYŚLAK | |
WOJCIECH | SZYP | |
M35-39 | JACEK | GORNIAK |
JAKUB | MAZUR | |
JAROMIR | SZURLEJ | |
ŁUKASZ | LIS | |
MARCIN | MICHALEWICZ | |
MARIUSZ | PIREK | |
MICHAŁ | ŁUKASIEWICZ | |
PAWEŁ | MLODZIKOWSKI | |
PAWEŁ | RESZKE | |
PIOTR | CIEMIELEWSKI | |
PRZEMYSŁAW | PASZEK | |
TOMASZ | KMUK | |
M40-44 | DARIUSZ | WALKOWIAK |
KRYSTIAN | CZAJKA | |
KRZYSZTOF | GODLEWSKI | |
KRZYSZTOF | LEKI | |
ŁUKASZ | TRZECIAK | |
ŁUKASZ | WAGEMANN | |
MACIEJ | WOLSKI | |
MARCIN | ZELEWSKI | |
MARIUSZ | KLATKA | |
MICHAŁ | SROKA | |
PAWEL | GRABARSKI | |
PIOTR | GRYBER | |
PIOTR | SZCZESNIAK | |
PRZEMYSŁAW | SZUDER | |
PRZEMYSŁAW | ŁUGIEWICZ | |
RAFAŁ | SAWICKI | |
TOMASZ | MIKA | |
TOMASZ | RUDNIK | |
M45-49 | ADAM | PRON |
ARTUR | CZERWIEC | |
BARTLOMIEJ | TRZEBINSKI | |
DARIUSZ | DĄBROWSKI | |
JACEK KRYSTIAN | MARCINIAK | |
JAKUB | SOBOLEWSKI | |
KRYSTIAN | DOMINO | |
MARCIN | CHOJNACKI | |
MICHAŁ | TWAROWSKI | |
PAWEŁ | HELAK | |
PAWEŁ | BLAZOWSKI | |
PAWEŁ | TARGONI | |
PRZEMYSŁAW | GUCHOWSKI | |
RAFAŁ | GRZANECKI | |
ROBERT | SIWIRSKI | |
SEBASTIAN | BOROWIK | |
M50-54 | ARKADIUSZ | PODZIEWSKI |
GLEN | OSMOND | |
JACEK | PODOBA | |
MARCIN | BORYCKI | |
MARCIN | KONIECZNY | |
SŁAWOMIR | NOWAK | |
TOMASZ | SOCHA | |
WOJCIECH | ORZECH | |
M55-59 | ADAM | KUKLINSKI |
JACEK | STRADOMSKI | |
M60-64 | IRENEUSZ | SZPOT |
JAROSŁAW | GRZELEC | |
LESZEK | KOZIOL | |
ZBIGNIEW | GLINKOWSKI | |
M65-69 | DARIUSZ | DRAPELLA |
K25-29 | EWA | SUSMARSKA |
MARTA | DROZDZ | |
K30-34 | ALEKSANDRA | KIEDA |
ALEKSANDRA | SIENICKA | |
EMILIA | GRABAN | |
KINGA | KIMBREL | |
MAGDALENA | LENZ | |
MARIA | SZMIDT | |
OLGA | KOWALSKA | |
K35-39 | ANNA | LECHOWICZ |
K40-44 | MAGDA | WARZYBOK |
MAGDALENA | FAST | |
MARTA | SROKA | |
K45-49 | ALICJA | MEDAK |
JOANNA | BOROWIK | |
JULITA | SIKORA | |
K50-54 | IWONA | LATAŃSKA |
K60-64 | EWA | WÓJCIK |
Wyświetl ten post na Instagramie
ZOBACZ TEŻ: Iwona Latańska – triathlonistka, która po 40-stce zaczęła lepsze życie