Polski Związek Triathlonu opublikował ranking końcowy zawodników AG w sezonie 2022. Poznaj najlepszych amatorskich triathlonistów w Polsce.
ZOBACZ TEŻ: „Hawaje są w moim DNA”. Wspomnienia Julie Moss
Rywalizacja zawodników AG odbywa się w 14 kategoriach wiekowych. Wśród mężczyzn obsadzonych jest 13. Rozpiętość kategorii to 5 lat (poza kat. M16).
Przygotowaliśmy dwa zestawienia. W pierwszym prezentujemy imiona i nazwiska zawodników z top-3 w każdej kategorii wiekowej. W drugim – ranking top-10 – można znaleźć informacje nie tylko o zajętych miejscach, lecz również o miejscu zamieszkania, przynależności klubowej oraz zdobyczach punktowych zawodników w sezonie 2022.
Z rankingiem kobiet można zapoznać się tutaj: Ranking AG (2022) kobiety
Kategorie wiekowe – top 3
| Miejsce | M16 | M20 | M25 | M30 |
| 1 | Oliwier Szczekala | Maciej Wiśniewski | Filip Szymonik | Sergiusz Sobczyk |
| 2 | Adam Karolak | Jakub Sawiełajc | Jakub Brzóska | Tomasz Spaleniak |
| 3 | Piotr Piechocki | Jakub Marek | Jan Popławski | Maciej Ceberak |
| Miejsce | M35 | M40 | M45 | M50 |
| 1 | Łukasz Lis | Piotr Kurek | Robert Wojnar | Marcin Borycki |
| 2 | Łukasz Sosnowski | Piotr Kowalczyk | Artur Czerwiec | Janusz Zienkiewicz |
| 3 | Rafał Jaworski | Kamil Duplicki | Michał Twarowski | Marcin Konieczny |
| Miejsce | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 |
| 1 | Grzegorz Zgliczyński | Janusz Misiaszek | Dariusz Drapella | Andrzej Szczepanik | Jerzy Hiller |
| 2 | Cezary Figurski | Tomasz Brett | Józef Makowicz | Marian Górny | |
| 3 | Sławomir Kąkol | Andrzej Lewandowski | Janusz Michał Mateja | Paweł Sobczak |
Kategorie wiekowe – top 10
M16
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oliwier Szczekala | 91,00 | ||
| 2 | 2 | Adam Karolak | Józefosław | Kuźnia Triathlonu | 34,00 |
| 3 | 3 | Piotr Piechocki | Poznań | 29,00 | |
| 4 | 3 | Adam Walukiewicz | Siemianowice | 29,00 | |
| 5 | 4 | Stanislaw Czajkowski | Konstancin-Jeziorna | 22,00 | |
| 6 | 5 | Hubert Sudziński | Sępólno Krajeńskie | 21,00 | |
| 7 | 6 | Alexander Lewandowski | Myślibórz | 18,00 | |
| 8 | 7 | Michał Szymański | Oborniki | UKS Sportowiec | 17,00 |
| 9 | 8 | Mateusz Szafran | 15,00 | ||
| 10 | 8 | Maciej Mitrowski | Warszawa | Niezrzeszony | 15,00 |
| 11 | 8 | Adam Płudowski | Łuków | MłodzikTeam | 15,00 |
| 12 | 8 | Igor Dąbkowski | Dziwnów | Iskra Białogard | 15,00 |
| 13 | 8 | Oliwier Dembiński | Rokietnica | Wójtowicz TRI Team | 15,00 |
| 14 | 8 | Wiktor Twardowski | Spalice | 15,00 | |
| 15 | 8 | Jakub Walczak | Kalisz | KU AZS UAM POZNAŃ | 15,00 |
| 16 | 9 | Jakub Gruszka | Radom | Radomskie Towarzystwo Pływackie „VICTORIA” | 14,00 |
| 17 | 10 | Michał Grzecza | Słupsk | Stowarzyszenie Sportowe Delfin | 13,00 |
| 18 | 10 | Marcin Żak | Kady | 13,00 |
M20
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maciej Wiśniewski | Ostróda | NAJMOWICZ TRIATHLON | 184,00 |
| 2 | 2 | Jakub Sawiełajc | Bydgoszcz | TM IRON TEAM | 125,00 |
| 3 | 3 | Jakub Marek | Mysiadło | Lavo | 80,00 |
| 4 | 4 | Przemysław Gaj | Konin | Kaziki Tri | 78,00 |
| 5 | 5 | Mateusz Gajewski | Poznań | United Athletucs | 72,00 |
| 6 | 6 | Karol Kozak | Elbląg | Triwise | 51,00 |
| 7 | 7 | Marek Janisz | Gródek nad Dunajcem | 48,00 | |
| 8 | 8 | Filip Rurak | Warszawa | Team Kalach, ForPro | 47,00 |
| 9 | 9 | Grzegorz Ziółkowski | 7PRO TEAM | 36,00 | |
| 10 | 10 | Paweł Surlas | Zakopane | Dawaj Kalach Team | 35,00 |
M25
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Filip Szymonik | Warszawa | ENDLESS PAIN / CTS | 332,00 |
| 2 | 2 | Jakub Brzóska | Kielce | TS Akwedukt Kielce | 245,00 |
| 3 | 3 | Jan Popławski | Ostrowiec Świętokrzyski | 200,00 | |
| 4 | 4 | Dominik Bogdanowicz | Warszawa | eAzymut.pl / Triathletes’ Performance | 185,00 |
| 5 | 5 | Paweł Chamera | Kielce | 183,00 | |
| 6 | 6 | Krzysztof Kuczyński | Warszawa | MBC Team / 4am Architekci | 155,00 |
| 7 | 7 | Tomasz Słupik | Warszawa | 137,00 | |
| 8 | 8 | Marcin Turek | Przecław | TriWise | 127,00 |
| 9 | 9 | Maciej Król | Rdzawa | 125,00 | |
| 10 | 9 | Łukasz Walkowiak | Miękowo | 125,00 | |
| 11 | 10 | Maciej Skórnicki | Szamotuły | TRINERGY | 119,00 |
M30
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sergiusz Sobczyk | Warszawa | Trinergy | 250,00 |
| 2 | 2 | Tomasz Spaleniak | Dobrzrwino | Endure Team | 222,00 |
| 3 | 3 | Maciej Ceberak | Lubartów | Fizjoterapia Maciej Ceberak | 203,00 |
| 4 | 4 | Kamil Kołosowski | Białystok | 200 Procent Tętna Triathlon | 198,00 |
| 5 | 5 | Mateusz Hering | Mądrzechowo | ULKS Talex Borzytuchom | 191,00 |
| 6 | 6 | Kamil Zieliński | Warszawa | Triathletic Team | 173,00 |
| 7 | 7 | Łukasz Krieger | Nowa Cerkiew | 163,00 | |
| 8 | 8 | Mikołaj Raczyński | Warszawa | 161,00 | |
| 9 | 9 | Aleksander Wostal | Zielona Góra | Streamsoft/PROgresscontrol.pl | 155,00 |
| 10 | 10 | Krzysztof Owczarek | Częstochowa | TriWise | 154,00 |
M35
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Łukasz Lis | Lublin | TRICLUB | 262,00 |
| 2 | 2 | Łukasz Sosnowski | Gdynia | Endure Team | 246,00 |
| 3 | 3 | Rafał Jaworski | Warszawa | #DawajKalach | 190,00 |
| 4 | 4 | Mariusz Pirek | Warszawa | TRINERGY TEAM | 185,00 |
| 5 | 5 | Paweł Zbierajewski | Poznań | KS Posnania | 175,00 |
| 6 | 6 | Maciej Brzyski | Kraków | B3T-Brzyski TRI Team | 174,00 |
| 7 | 7 | Marcin Andrzejewski | Bydgoszcz | Trek/TriSpace | 169,00 |
| 8 | 8 | Artur Mieloch | Chodzież | 160,00 | |
| 9 | 9 | Marcin Tomczak | Poznan | GVT BMC | 157,50 |
| 10 | 10 | Robert Mrozek | Lublin | Mrozek Tri Team | 156,00 |
M40
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piotr Kurek | Kicin | KS Posnania | 351,00 |
| 2 | 2 | Piotr Kowalczyk | Warszawa | KAZIKI | 208,00 |
| 3 | 3 | Kamil Duplicki | Warszawa | Puls Tri | 202,00 |
| 4 | 4 | Marcin Kowalczyk | Łódź | Celironman | 196,00 |
| 5 | 5 | Piotr Szczęśniak | Strzelin | GVT | 194,00 |
| 6 | 6 | Grzegorz Rospond | Rzaska | CLICO TEAM | 190,00 |
| 7 | 7 | Krzysztof Litwiniuk | Bartąg | Kriss Coaching | 189,00 |
| 8 | 8 | Rafał Korulczyk | Wólka Bałtowska | Tri Amo | 175,00 |
| 9 | 9 | Neal Bailey | Poznan | GVT | 168,00 |
| 10 | 10 | Karol Bogus | Marki | Neon Team \ K&V | 164,00 |
M45
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Robert Wojnar | Toruń | PACIFIC NESTLE | 245,00 |
| 2 | 2 | Artur Czerwiec | Rudawa | Iron Dragon Triathlon | 234,00 |
| 3 | 3 | Michał Twarowski | Straszyn | TRISPACE/TREK | 199,00 |
| 4 | 4 | Piotr Kalinowski | Włocławek | Lekarska Grupa Kolarska | 197,00 |
| 5 | 5 | Dariusz Dąbrowski | Piaseczno | ILABO Racing Team | 193,00 |
| 6 | 6 | Paweł Targoni | Frydek | Trinergy | 175,00 |
| 7 | 7 | Michal Borkowy | Bojszowy | LABOSPORT TEAM | 171,00 |
| 8 | 8 | Piotr Prejs | Ostróda | Najmowicz Triathlon | 150,00 |
| 9 | 9 | Robert Puch | Elbląg | 145,00 | |
| 10 | 10 | Andrzej Ignatowicz | Warszawa | Tarchomin Triathlon Team/Team Karaś | 140,00 |
| 11 | 10 | Wojciech Hoffmann | Kraków | Brzyski Tri Team/CTS | 140,00 |
M50
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marcin Borycki | Kosakowo | #TeamKalach | 218,00 |
| 2 | 2 | Janusz Zienkiewicz | Bydgoszcz | TRISPACE | 174,00 |
| 3 | 3 | Marcin Konieczny | Olsztyn | K. S. NIEMANIEMOGE | 165,00 |
| 4 | 4 | Piotr Paduszyński | Warszawa | Become One | 154,00 |
| 5 | 5 | Arkadiusz Podziewski | Warszawa | Trinergy | 145,00 |
| 6 | 6 | Tomasz Wojciechowski | Janowice | TRITON KONIN | 138,00 |
| 7 | 7 | Tomasz Kowalczyk | Warszawa | Triclub | 134,00 |
| 8 | 8 | Patryk Sienkiewicz | Gdynia | Dream Tri Team | 126,00 |
| 9 | 8 | Grzegorz Jarząbek | Polkowice | Val di Sport | 126,00 |
| 10 | 9 | Sławomir Nowak | Warszawa | 125,00 | |
| 11 | 10 | Sławomir Nowak | Wolica | Zdun Triathlon Team | 122,00 |
M55
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grzegorz Zgliczyński | Elbląg | 320,00 | |
| 2 | 2 | Cezary Figurski | Warszawa | UKS G-8 Bielany Warszawa | 192,00 |
| 3 | 3 | Sławomir Kąkol | Nowy Dwór Mazowiecki | TIMBUD TEAM | 177,00 |
| 4 | 4 | Henryk Brzóska | Kielce | TS Akwedukt Kielce | 147,00 |
| 5 | 5 | Tomasz Chmielewski | Bydgoszcz | 132,00 | |
| 6 | 6 | Robert Krzak | Gliwice | Author Bicycles | 85,00 |
| 7 | 7 | Tomasz Grabowski | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | 58,00 |
| 8 | 8 | Włodzimierz Krawczyk | Śrem | Ciacho Team Triathlon | 53,00 |
| 9 | 9 | Janusz Duk | Łodź | Labosport | 52,00 |
| 10 | 10 | Mirosław Bugaj | Warszawa | 48,00 |
M60
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Janusz Misiaszek | Kędzierzyn-Koźle | Labosport Team | 95,00 |
| 2 | 2 | Tomasz Brett | Koło | MLUKS Triathlon Koło | 59,00 |
| 3 | 3 | Andrzej Lewandowski | Kórnik | UAM Triathlon Poznań | 28,00 |
| 4 | 4 | Jacek Gruba | Brzoza | TRISPACE/TREK | 27,00 |
| 5 | 4 | Stanisław Skiba | Koniecpol | 27,00 | |
| 6 | 5 | Leszek Łączny | Borkowice | 24,00 | |
| 7 | 5 | Ireneusz Osiecki | Gdańsk | Complexsports Triathlon Tem | 24,00 |
| 8 | 5 | Wacław Birecki | Opole | GT KONA/RUN&TRI | 24,00 |
| 9 | 6 | Ryszard Kalwinski | 23,00 | ||
| 10 | 6 | Ryszard Kałaczyński | Witunia | Klub 366 Witunia | 23,00 |
| 11 | 7 | Kazimierz Niemczyk | Milanówek | 21,00 | |
| 12 | 8 | Jarosław Swiniarski | Gdynia | Tridea | 20,00 |
| 13 | 8 | Piotr Andrzejewski | Świnoujście | 100 MCP | 20,00 |
| 14 | 9 | Mirosław Puciłowski | Białystok | Nadaktywni | 19,00 |
| 15 | 10 | Paweł Królikowski | Konstantynów łódzki | 17,00 |
M65
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dariusz Drapella | Gdańsk | CTS | 61,00 |
| 2 | 2 | Józef Makowicz | Żary | Saint-Gobain squad | 38,00 |
| 3 | 3 | Janusz Michał Mateja | Gdańsk | 22,00 | |
| 4 | 4 | Wiesław Rychter | Elbląg | Buchalter | 21,00 |
| 5 | 5 | Tomasz Klepacki | Warszawa | KS Triathlon Rawa | 19,00 |
| 6 | 6 | Kazimierz Michalak | Czempiń | Helios Czempiń Team | 17,00 |
| 7 | 7 | Andrzej Piasecki | Mrągowo | Piasecki Concept | 16,00 |
| 8 | 7 | Mieczysław Wróblewski | Wrocław | WKTri | 16,00 |
| 9 | 8 | Ireneusz Bedyk | Cekanowo | PTT DELTA | 15,00 |
| 10 | 9 | Marek Bogalecki | Starogard Gdański | SAFE Sport Team | 11,00 |
| 11 | 9 | Jerzy Sufranowicz | Dąbrowa Górnicza | Triathlon Dąbrowa Górnicza | 11,00 |
| 12 | 10 | Wojciech Dmowski | Wólka Kozodawska | 10,00 |
M70
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrzej Szczepanik | Kazimierza Wielka | Rolmet | 49,00 |
| 2 | 2 | Marian Górny | Susz | CROSSFIT TEAM SUSZ | 46,00 |
| 3 | 3 | Paweł Sobczak | Warszawa | 23,00 | |
| 4 | 4 | Czesław Mączyński | Słupno | McBike | 14,00 |
| 5 | 5 | Ryszard Rybczak | Rzeszów | DecaRUN Rzeszów | 5,00 |
| 6 | 6 | Bogusław Czarkowski | Polska Nowa Wieś | Rollico Triatlon Team | 4,00 |
| 7 | 6 | Ryszard Raś | Przeźmierowo | Eko-wod-kan | 4,00 |
| 8 | 6 | Andrzej Mysliwiec | Kraków | 4,00 | |
| 9 | 7 | Marej Lipiński | Kozy | niezrzeszony | 2,00 |
| 10 | 8 | Antoni Gazarkiewicz | Gdańsk | BHMW_GDYNIA | 1,00 |
| 11 | 8 | Witold Olejniczak | Ostrów Wielkopolski | KS Maraton Ostrów Wlkp | 1,00 |
M75
| L.p. | Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jerzy Hiller | Lublin | Lubelska Grupa TriathlonU | 1,00 |
Z rankingiem kobiet można zapoznać się tutaj: Ranking AG (2022) kobiety

