W weekend mogliśmy emocjonować się nie tylko biegiem maratońskim w Warszawie i Berlinie, wspaniałym rekordem świata na dystansie 42km 195m, ustanowionym przez Dennisa Kimetto (2:02:57); kibicowaliśmy nie tylko mistrzowi świata w kolarstwie zawodowym Michałowi Kwiatkowskiemu, ale z uwagą przyglądaliśmy się na wyczynom polskich triathlonistów – tych zawodowo zajmujących się sportem, jak i amatorsko startujących w Ironmanie. Zacznijmy od podsumowania startu Polaków w Pucharze Świata w Turcji (Alanya). Jeszcze dzień przed zawodami nie było pewne, czy wystartuje nasza najlepsza zawodniczka Maria Cześnik (AdgarFit Pro Team), zmagająca się ze skutkami niedawnej kontuzji. Ostatecznie Maria zrezygnowała ze startu. Do rywalizacji przystąpiły więc dwie zawodniczki z Polski: Hanna Matysiak (AdgarFit Pro Team) i Magdalena Mielnik (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy, nie ukończyła rywalizacji). Start odbywał się w dość trudnych warunkach atmosferycznych, ponieważ dwie godziny przed zawodami zerwała się burza, było bardzo wietrznie, nawierzchnia bardzo mokra. Również warunki do pływania nie były w pełni komfortowe – spore falowanie, ale temperatura wody około 28 stopni Celsjusza (pływanie bez pianek). Poniżej wyniki pierwszej trójki zawodniczek w porównaniu z występem Polek i filmowy skrót rywalizacji.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaike | Caelers | NED | 01:59:31 | 00:21:17 | 00:00:58 | 01:03:15 | 00:00:42 | 00:33:22 | |
2 | Vendula | Frintova | CZE | 02:00:01 | 00:20:29 | 00:00:57 | 01:04:01 | 00:00:40 | 00:33:55 | |
3 | Yuliya | Yelistratova | UKR | 02:00:02 | 00:21:21 | 00:00:59 | 01:03:12 | 00:00:40 | 00:33:51 |
45 | Hanna | Matysiak | POL | 02:19:00 | 00:22:20 | 00:01:00 | 01:12:31 | 00:00:39 |
00:42:32 |
DNF | Magdalena | Mielnik | POL | DNF | 00:21:28 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Rywalizacja mężczyzn.
Startowało dwóch Polaków: Mateusz Kaźmierczak (AdgarFit Pro Team) i Mateusz Rak (Tri Rumia). Do udanych startów można zaliczyć występ Mateusza Kaźmierczaka, który na swoim profilu FB napisał:
„Ze startu jestem bardzo zadowolony. Plywanie w moim wykonaniu w końcu ruszyło do przodu. Na rowerze w pierwszej grupie, no i bieg najlepszy w tym sezonie. Nic dodać nic ująć!”
Mateusz Rak, mimo doskonałego pływania, miał niestety kraksę rowerową spowodowaną przez jednego z zawodników i niestety ukończył zawody dopiero na 48 miejscu. Oto wyniki pierwszej trójki w porównaniu do rezultatów Polaków i filmowy skrót rywalizacji.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven | Riederer | SUI | 01:45:57 | 00:19:16 | 00:00:50 | 00:55:36 | 00:00:38 | 00:29:39 | |
2 | Alessandro | Fabian | ITA | 01:46:03 | 00:19:12 | 00:00:52 | 00:55:38 | 00:00:35 | 00:29:48 | |
3 | David | Castro Fajardo | ESP | 01:46:11 | 00:19:12 | 00:00:53 | 00:55:40 | 00:00:36 | 00:29:51 |
24 | Mateusz | Kazmierczak | POL | 01:47:45 | 00:19:32 | 00:00:51 | 00:55:26 | 00:00:38 | 00:31:20 |
48 | Mateusz | Rak | POL | 01:52:25 | 00:19:16 | 00:00:56 | 00:58:26 | 00:00:38 | 00:33:11 | |
IRONMAN MALLORCA
W sobotę na hiszpańskiej wyspie Majorka kilka tysięcy zawodników zmierzyło się z dystansem Ironman. Startowało 22 Polaków w tym m.in. Filip Przymusiński (jeden z najlepszych polskich zawodników startujących na dystansie olimpijskim, sprint i „połówce”), dla którego był to pierwszy start na dystansie 226km. Filip zaczął zawody bardzo dobrze, wychodząc z wody na 3 pozycji w swojej kategorii, na rowerze utrzymywał bardzo dobre tempo kończąc rywalizację na 12 miejscu. Problemy na biegu spowodowały, że całą rywalizację Filip ukończył z czasem 10h 11 minut 58 sek. Do 20km Filip utrzymywał wysokie tempo biegu, ale od połowy dystansu zawodnika UAM Poznań dopadły kłopoty żołądkowe, co zadecydowało o słabym wyniku biegu.
Wspaniałym rezultatem i miejscem w klasyfikacji generalnej popisał się Bogumił Głuszkowski z Poznania – zawodnik, który przed laty był jednym z najlepszych polskich zawodników na długich dystansach, jak widać wciąż prezentuje wysoką formę, startując w rywalizacji grup wiekowych. W swojej był trzeci, zdobywając przepustkę na MŚ na Hawaje, a w klasyfikacji generalnej zajął 30 miejsce!
Poniżej najlepsi zawodnicy i pierwsza trójka Polaków.
Don, Tim | GBR | 1 | 1 | 00:45:25 | 04:51:21 | 02:52:07 | 08:34:02 | |
Fidalgo, Miguel Angel | ESP | 2 | 2 | 00:45:36 | 04:58:45 | 02:49:01 | 08:38:08 | |
Aigroz, Mike | SUI | 3 | 3 | 00:45:31 | 04:51:06 | 02:59:26 | 08:40:29 |
Gluszkowski, Bogumil | POL | 3 | 30 | 00:56:43 | 04:57:44 | 03:13:37 | 09:14:17 |
Domagała, Tomasz | POL | 7 | 48 | 00:52:24 | 05:01:10 | 03:23:03 | 09:23:03 |
Szumiec, Lukasz | POL | 45 | 203 | 01:03:55 | 05:36:22 | 03:11:26 | 09:59:12 |
Wyniki pozostałych Polaków:
Przymusinski, Filip | POL | 52 | 264 | 00:49:04 | 05:11:40 | 04:05:06 | 10:11:58 |
Biskupski, Mariusz | POL | 48 | 266 | 00:58:31 | 05:23:31 | 03:40:22 | 10:12:05 |
KOMASA, RYSZARD | POL | 133 | 704 | 01:02:08 | 05:45:51 | 04:17:51 | 11:15:42 |
Sobucki, Jacek | POL | 134 | 706 | 01:06:27 | 05:50:46 | 04:10:16 | 11:16:00 |
Brzeski, Tomasz | POL | 57 | 289 | 01:03:30 | 05:22:09 | 03:42:16 | 10:16:28 |
Szpot, Ireneusz | POL | 39 | 737 | 01:16:37 | 06:02:21 | 03:50:09 | 11:19:51 |
Piosik, Emil | POL | 16 | 814 | 01:09:42 | 05:56:38 | 04:09:34 | 11:28:49 |
Jagolicz, Damian | POL | 74 | 816 | 01:12:12 | 06:06:16 | 04:00:48 | 11:29:07 |
Traczyk, Oskar | POL | 20 | 874 | 00:58:23 | 06:11:10 | 04:15:11 | 11:35:34 |
Fudalej, Piotr | POL | 155 | 897 | 00:59:19 | 05:55:42 | 04:29:42 | 11:38:06 |
Kulaga, Bartlomiej | POL | 207 | 951 | 00:51:12 | 05:58:21 | 04:38:38 | 11:42:59 |
Szustorowski, Rafal | POL | 225 | 1193 | 01:11:24 | 05:40:34 | 05:16:27 | 12:15:01 |
Putowski, Maciej | POL | 108 | 1275 | 01:09:45 | 06:38:08 | 04:26:52 | 12:26:33 |
Klawiter, Mateusz | POL | 223 | 1380 | 01:25:20 | 06:08:13 | 04:58:05 | 12:40:38 |
Jankowiak, Krzysztof | POL | 306 | 1599 | 01:18:22 | 06:14:32 | 05:32:57 | 13:24:17 |
Kruczynski, Wojciech | POL | 320 | 1598 | 01:16:11 | 06:32:11 | 05:24:26 | 13:24:17 |
Kamiński, Paweł | POL | 343 | 1750 | 01:32:17 | 07:04:46 | 05:07:23 | 13:59:40 |
Marcin, będzie obszerna relacja Filipa Przymusińskiego.
Czy można poprosić startujących na IM Majorka o kilka słów nt organizacji, warunków, pogody, transportu z Polski itp itd. Może udałoby się namówić Filipa a może też Bogumiła na wywiad dla AT:) Uwagi w postaci komentarzy pod art równie mile widziane:) Gratuluje wszystkim ukończenia i dobrych wyników!
Miłosz oczywiście był 19.
W Turcji odbył się również Puchar Europy Juniorów. W rywalizacji dziewcząt 23 miejsce zajęła Wiktoria Zawolik (TS Akwedukt Kielce). W rywalizacji juniorów najlepiej z naszej ekipy spisał się Miłosz Sowinski (Trinergy), Michał Oliwa (Biuro Podróży AS), który na odcinku pływackim zdeklasował rywali i wyszedł pierwszy z 20 sek. przewagi nad kolejnym zawodnikiem ostatecznie zajął 22 miejsce, 36 był Kamil Damentka, 49 Jakub Seroczyński, (obaj G8 Bielany) a 59 Marek Strachota (Biuro Podróży AS ).