Choć u nas mróz i śnieg, to na świecie sezon zawodów Ironman rozpoczął się już na dobre. Również polscy zawodnicy rozpoczęli ściganie w 2014 roku. Maria Cześnik i Mikołaj Luft wzięli udział w zawodach Ironman 70.3 East London w Republice Południowej Arfyki. Maria zajęła bardzo dobre – szóste miejsce, a Mikołaj Luft uplasował się na 17 pozycji. Członkowie zawodowej grupy AdgarFit Pro Team potraktowali te zawody jako przetarcie w przygotowaniach do dalszej części sezonu. Obecnie przebywają na zgrupowaniu w RPA, gdzie trenują m.in. pod okiem Marcina Słomy. Nie tylko pozostali członkowie AdgarFit dopingowali naszych zawodników. Kciuki na linii startu trzymał również Piotr Sauerland, który razem ze swoim zespołem trenuje w RPA. Od niego też dostaliśmy kilka zdjęć z przebiegu zawodów.
Oto pierwsza dziesiątka mężczyzn i kobiet:
Top 10 Men
1 |
James Cunnama (RSA) 04:05:00 |
||
2 |
Will Clarke (GBR) 04:05:23 |
||
3 |
Romain Guillaume (FRA) 04:06:23 |
||
4 |
Stuart Marais (RSA) 04:06:37 |
||
5 |
Igor Amorelli (BRA) 04:07:57 |
||
6 |
Faris Al-Sultan (GER) 04:08:41 |
||
7 |
Bert Jammaer (BEL) 04:10:56 |
||
8 |
Johannes Moldan (GER) 04:12:37 |
||
9 |
Kyle Buckingham (RSA) 04:13:41 1 |
||
10 |
Marko Albert (EST) 04:13:55 |
Maria Cześnik podczas biegu. fot. Piotr Sauerland
Top 10 Women
1 |
Jodie Swallow (GBR) 04:37:00 |
||
2 |
Lucie Reed (CZE) 04:40:48 |
||
3 |
Simone Braendli (SUI) 04:42:39 |
||
4 |
Camilla Lindholm (SWE) 04:48:14 |
||
5 |
Jeannie Collogne (FRA) 04:51:08 |
||
6 |
Maria Cześnik (POL) 04:51:51 |
||
7 |
Lynette Van Der Merwe (RSA) 05:00:00 |
||
8 |
Jeanni Seymour (RSA) 05:01:08 |
||
9 |
Edith Niederfriniger (ITA) 05:02:24 |
||
10 |
Claire Horner (RSA) 05:09:35 |
Oto szczegółowe wyniki polskich zawodników.
MARIA CZEŚNIK
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.9 km | 26:39 | 26:39 | 1:24/100m |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 km | 45 km | 1:27:07 | 1:56:58 | 30.99 km/h | |||
90 km | 45 km | 1:20:41 | 3:17:39 | 33.46 km/h | |||
Total | 90 km | 2:47:48 | 3:17:39 | 32.18 km/h |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 km | 1.1 km | 5:24 | 3:25:04 | 4:54/km | |||
5.3 km | 4.2 km | 19:34 | 3:44:38 | 4:39/km | |||
10.5 km | 5.2 km | 19:31 | 4:04:09 | 3:45/km | |||
11.6 km | 1.1 km | 5:51 | 4:10:00 | 5:19/km | |||
16.3 km | 4.7 km | 21:43 | 4:31:43 | 4:37/km | |||
21.1 km | 4.8 km | 20:09 | 4:51:52 | 4:11/km | |||
Total | 21.1 km | 1:32:12 | 4:51:52 | 4:22/km |
T1: SWIM-TO-BIKE = 3:12 | |
T2: BIKE-TO-RUN = 2:01 |
MIKOŁAJ LUFT
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.9 km | 26:37 | 26:37 | 1:24/100m | 17 |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 km | 45 km | 1:19:07 | 1:48:19 | 34.13 km/h | |||
90 km | 45 km | 1:08:22 | 2:56:41 | 39.49 km/h | |||
Total | 90 km | 2:27:29 | 2:56:41 | 36.61 km/h |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 km | 1.1 km | 4:53 | 3:03:09 | 4:26/km | |||
5.3 km | 4.2 km | 18:59 | 3:22:08 | 4:31/km | |||
10.5 km | 5.2 km | 18:37 | 3:40:45 | 3:34/km | |||
11.6 km | 1.1 km | 5:32 | 3:46:17 | 5:01/km | |||
16.3 km | 4.7 km | 20:28 | 4:06:45 | 4:21/km | |||
21.1 km | 4.8 km | 19:25 | 4:26:10 | 4:02/km | |||
Total | 21.1 km | 1:27:54 | 4:26:10 | 4:09/km |
T1: SWIM-TO-BIKE = 2:35 | |
T2: BIKE-TO-RUN = 1:35 |
AdgarFit Pro Team na zgrupowaniu w RPA.
Mikołajowi może być ciężko zakwalifikować się do Treblant , ale niech walczy.Powodzenia.