Elemental Triathlon Olsztyn – sprint:
1) Łukasz Kolasa (numer startowy: 468) – 47 miejsce OPEN , w kat. M20/6
Pływanie: 00:03:32/61 Czas zmiany: 00:02:36 Rower: 00:13:27 (27) Czas zmiany: 00:01:12 Bieg: 00:12:00 (62) Czas na mecie: 00:32:47
Elemental Triathlon Olsztyn – olimpijski:
1) Petelski Mateusz(numer startowy: 329) – 23 miejsce OPEN , w kat. M25/7, Pływanie: 00:26:46 (86) Czas zmiany: 00:02:34 Rower: 01:05:54 (48) Czas zmiany: 00:01:30 Bieg: 00:35:22 (3) Czas na mecie: 02:12:06
2) Buszan Radek(numer startowy: 56) – miejsce OPEN 25, w kat. M30/4, Pływanie: 00:22:26 (26) Czas zmiany: 00:02:30 Rower: 01:04:50 (29) Czas zmiany: 00:01:23 Bieg: 00:42:08 (37) Czas na mecie: 02:13:17
3) Grass Łukasz(numer startowy: 308) – 33 miejsce OPEN ,w kat. M35/4, Pływanie: 00:24:04 (49) Czas zmiany: 00:02:29 Rower: 01:06:25 (60) Czas zmiany: 00:01:33 Bieg: 00:41:07 (27) Czas na mecie: 02:15:38
4) Dowbor Maciej(numer startowy: 90) – 39 miejsce OPEN , w kat. M35/6, Pływanie: 00:22:25 (25) Czas zmiany: 00:02:43 Rower: 01:06:19 (57) Czas zmiany: 00:01:37 Bieg: 00:44:25 (61) Czas na mecie: 02:17:29
5) Dybek Mateusz(numer startowy: 139) – 46 miejsce OPEN , w kat. M30/9, Pływanie: 00:23:09 (37) Czas zmiany: 00:02:45 Rower: 01:05:08 (32) Czas zmiany: 00:01:29 Bieg: 00:47:26 (101) Czas na mecie: 02:19:57
6) Wodyński Robert(numer startowy: 294) – 52 miejsce OPEN , w kat. M40/6, Pływanie: 00:26:24 (67) Czas zmiany: 00:03:00 Rower: 01:06:27 (62) Czas zmiany: 00:01:54 Bieg: 00:44:15 (57) Czas na mecie: 02:22:00
7) Łuczak Bartosz(numer startowy: 335) – 76 miejsce OPEN , w kat. M40/11, Pływanie: 00:29:33 (180) Czas zmiany: 00:04:17 Rower: 01:05:43 (44) Czas zmiany: 00:02:19 Bieg: 00:43:09 (42) Czas na mecie: 02:25:01
8) Wilijewicz Konrad(numer startowy: 253) – 84 miejsce OPEN , w kat. M40/14, Pływanie: 00:26:46 (88) Czas zmiany: 00:03:55 Rower: 01:06:46 (69) Czas zmiany: 00:02:05 Bieg: 00:46:53 (94) Czas na mecie: 02:26:25
9) Śliwa Wojciech(numer startowy: 17) – miejsce OPEN 107, w kat. M40/17, Pływanie: 00:30:39 (211) Czas zmiany: 00:03:10 Rower: 01:08:30 (91) Czas zmiany: 00:01:56 Bieg: 00:45:55 (80) Czas na mecie: 02:30:10
10) Wojcieszak Robert(numer startowy: 122) – 139 miejsce OPEN ,w kat. M45/8, Pływanie: 00:28:46 (149) Czas zmiany: 00:03:32 Rower: – Czas zmiany: – Bieg: – Czas na mecie: 02:33:58
11) Pupka Artur(numer startowy: 13) – 149 miejsce OPEN , w kat. M50/1, Pływanie: 00:29:49 (192) Czas zmiany: 00:03:35 Rower: – Czas zmiany: 00:01:37 Bieg: – Czas na mecie: 02:34:36
12) Kucharski Michał(numer startowy: 157) – 156 miejsce OPEN ,w kat. M35/38, Pływanie: 00:35:15 (294) Czas zmiany: 00:03:13 Rower: – Czas zmiany: – Bieg: – Czas na mecie: 02:35:42
Paweł Piwowarski – DNF
Piotr Tomalski – DNF
Piotr Polański – DNF
Dariusz Kondraciuk – DNF
Dariusz Kubicki – DNF
Dzieki Marku:)) Musimy sie trzymac:))))
Powinszowania dla wszystkich, którzy ukończyli, ale szczególny hołd dla Zwycięzcy!! Brawo Ore Profesore!
Dzieki Andrzeju:)Twoje 2.11 chyba jest na razie bezpieczne… Mlodziaki musza troszke dojrzec…:))))
Gratulacje!
Niebezpiecznie zblizaja sie do moich 2:11(w wieku 45 lat) I to cala zgraja. :-)))
Gratulacje wszystkim startującym
pozdrawiam
KG