Alicja Pyszka-Bazan oraz Kasper Tochowicz byli najszybsi na dystansie standardowym na MP AG w Białymstoku. Po tytuły mistrzowskie sięgnęło wczoraj kilkanaście kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach wiekowych. Sprawdźcie, kto znalazł się na podium.
Mistrzostwa Polski AG na dystansie standardowym były częścią eventu Elemental Tri Series w Białymstoku. Przy dobrej pogodzie w okolicach Stawów Dojlidzkich w stolicy Podlasia o medale mistrzostw kraju walczyli nie tylko zawodnicy AG, lecz także triathloniści ze sportu kwalifikowanego w kategoriach: od młodzików do elity oraz paratriathloniści.
ZOBACZ TEŻ: Paulina Klimas oraz Kamil Kulik mistrzami Polski na dystansie olimpijskim
Mistrzostwa Polski AG (dystans standardowy)
Tuż przed godz. 15:00 135 zawodniczek i zawodników wyruszyło na trasę, w której do pokonania był dystans 1,5 km pływania, 40 km na rowerze oraz 10 km biegu. Wśród mężczyzn najszybszy był Kasper Tochowicz, który na mecie zameldował się po 1 godzinie, 54 minutach i 53 sekundach. Innymi zawodnikami, którym udało się złamać barierę 2 godzin, byli Paweł Młodzikowski (01:58:39) oraz Maciej Wiśniewski (01:59:34).
W rywalizacji kobiet najszybciej do mety dotarła Alicja Pyszka-Bazan. Zawodniczka mająca już na swoim koncie tytuł mistrzyni Polski AG, ukończyła wyścig z czasem 02:10:17. Drugim czasem w kategorii open kobiet może pochwalić się Sandra Kopiczko (02:12:01). Trzecim Maria Matusik, która uzyskała 02:12:33.
Wyświetl ten post na Instagramie
Najszybsi mężczyźni
# | Nazwisko i imię | Czas końcowy |
1 | Tochowicz Kasper | 01:54:53 |
2 | Młodzikowski Paweł | 01:58:39 |
3 | Wiśniewski Maciej | 01:59:34 |
4 | Krieger Łukasz | 02:00:28 |
5 | Kuczyński Krzysztof | 02:00:29 |
6 | Kurek Piotr | 02:01:30 |
7 | Traczyk Paweł | 02:02:56 |
8 | Janisz Marek | 02:03:43 |
9 | Zieliński Kamil | 02:04:08 |
10 | Chamera Paweł | 02:05:10 |
Najszybsze kobiety
# | Nazwisko i imię | Czas końcowy |
1 | Pyszka-Bazan Alicja | 02:10:17 |
2 | Kopiczko Sandra | 02:12:01 |
3 | Matusik Maria | 02:12:33 |
4 | Giet Magdalena | 02:16:11 |
5 | Kowalska Angelika | 02:16:59 |
6 | Szorek Heitzman Monika | 02:18:54 |
7 | Jadczak Monika | 02:19:35 |
8 | Mickiewicz Magdalena | 02:19:56 |
9 | Jonio Katarzyna | 02:21:08 |
10 | Maleszyk Patrycja | 02:23:44 |
ZOBACZ TEŻ: Udane starty Polaków w Turnieju Nadziei Olimpijskich/PP [WYNIKI Białystok]
Wyniki MP AG Białystok na dystansie standard (mężczyźni)
Piękno rywalizacji AG polega na tym, że o najwyższe laury można walczyć w każdym wieku. Wczoraj o medale walczono w 12 kategoriach męskich i 9 kategoriach żeńskich. Gratulujemy zwycięzcom oraz każdemu, kto zdecydował się na udział w tym wyścigu.
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
M18 | Szymański Mieszko | 1 | 02:29:53 |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Wiśniewski Maciej | 1 | 01:59:34 | |
M20 | Janisz Marek | 2 | 02:03:43 |
Śnietka Michał | 3 | 02:20:10 | |
Grochowski Michał | 4 | 02:20:22 | |
Matusewicz Mikołaj | 5 | 02:32:31 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Tochowicz Kasper | 1 | 01:54:53 | |
M25 | Kuczyński Krzysztof | 2 | 02:00:29 |
Chamera Paweł | 3 | 02:05:10 | |
Podpirko Patryk | 4 | 02:06:12 | |
Jakubowski Tomasz | 5 | 02:11:51 | |
Niebrzydowski Marcin | 6 | 02:13:04 | |
Struk Piotr | 7 | 02:30:28 | |
Baś Michał | 8 | 02:32:34 | |
Marczuk Miron | 9 | 02:44:34 | |
Adamczuk Filip | 10 | 02:49:59 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Krieger Łukasz | 1 | 02:00:28 | |
M30 | Zieliński Kamil | 2 | 02:04:08 |
Kołosowski Kamil | 3 | 02:05:30 | |
Kundzik Dawid | 4 | 02:05:43 | |
Stefankiewicz Jakub | 5 | 02:14:53 | |
Paderewski Albert | 6 | 02:20:46 | |
Michałowski Piotr | 7 | 02:22:32 | |
Lemański Piotr | 8 | 02:31:07 | |
Lejdward Maciej | 9 | 02:44:33 | |
Faszcza Jakub | 10 | 02:53:28 | |
Polański Marcin | 11 | 03:10:31 | |
Wieczorek Marcin | 12 | 03:24:50 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Młodzikowski Paweł | 1 | 01:58:39 | |
M35 | Zbierajewski Paweł | 2 | 02:09:54 |
Bogucki Marcin | 3 | 02:13:39 | |
Jaumień Łukasz | 4 | 02:24:14 | |
Łoś Tomasz | 5 | 02:24:27 | |
Podwysocki Tomasz | 6 | 02:26:06 | |
Szkurłat Tomasz | 7 | 02:28:08 | |
Raczkowski Radosław | 8 | 02:29:49 | |
Mazloum Amir | 9 | 02:30:43 | |
Pilkowski Pawel | 10 | 02:33:43 | |
Wołkowycki Paweł | 11 | 02:41:29 | |
Krutul Cezary | 12 | 02:44:24 | |
Szaciłowski Przemysław | 13 | 02:44:58 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Kurek Piotr | 1 | 02:01:30 | |
M40 | Traczyk Pawel | 2 | 02:02:56 |
Litwiniuk Krzysztof | 3 | 02:08:02 | |
Pokrywiński Marcin | 4 | 02:08:02 | |
Matczak Bartosz | 5 | 02:09:49 | |
Kowalczyk Marcin | 6 | 02:09:58 | |
Kacperski Wojciech | 7 | 02:11:25 | |
Rospond Grzegorz | 8 | 02:12:39 | |
Kwiatkowski Rafal | 9 | 02:12:46 | |
Szydłowski Marcin | 10 | 02:15:10 | |
Bagnecki Mateusz | 11 | 02:18:25 | |
Mróz Michał | 12 | 02:19:00 | |
Bednarski Michał | 13 | 02:19:15 | |
Wasilewski Piotr | 14 | 02:22:46 | |
Sekula Marcin | 15 | 02:37:38 | |
Kukla Łukasz | 16 | 02:40:12 | |
Dworakowski Pawel | 17 | 02:46:57 | |
Zwierzyński Krzysztof | 18 | 02:54:29 | |
Kolemba Marcin | 19 | 02:56:52 | |
Zacharkiewicz Tomek | 20 | 02:59:52 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Kalinowski Piotr | 1 | 02:07:15 | |
M45 | Kulik Jacek | 2 | 02:12:36 |
Łukaszuk Jacek | 3 | 02:20:51 | |
Kwieciński Sebastian | 4 | 02:26:28 | |
Banach Mariusz | 5 | 02:32:32 | |
Zakrzewski Michał | 6 | 02:32:41 | |
Młynarczyk Sławomir | 7 | 02:34:15 | |
Olchowik Tomasz | 8 | 02:34:38 | |
Muszyński Mariusz | 9 | 02:45:11 | |
Swiderski Michal | 10 | 02:45:44 | |
Ościłowski Marcin | 11 | 02:48:49 | |
Radziwonowski Bartosz | 12 | 02:55:01 | |
Kosobudzki Sebastian | 13 | 02:57:28 | |
Zawardzin Robert | 14 | 03:08:56 | |
Andrzejczak Marcin | 15 | 03:26:06 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Zienkiewicz Janusz | 1 | 02:11:11 | |
M50 | Wojciechowski Tomasz | 2 | 02:20:06 |
Wysocki Rafał | 3 | 02:21:16 | |
Knothe Adam | 4 | 02:21:33 | |
Skupień Konrad | 5 | 02:31:13 | |
Sękowski Marcin | 6 | 02:53:19 | |
Stawinoga Zbigniew | 7 | 02:59:35 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Brzóska Henryk | 1 | 02:18:31 | |
M55 | Sękowski Grzegorz | 2 | 02:21:04 |
Duk Janusz | 3 | 02:33:15 | |
Gudaniec Radosław | 4 | 02:33:35 | |
Mikołajczuk Jarek | 5 | 02:52:50 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Puciłowski Mirosław | 1 | 02:27:34 | |
M60 | Misiaszek Janusz | 2 | 02:30:16 |
Malicki Andrzej | 3 | 02:34:04 | |
Strzelecki Marek | 4 | 03:01:08 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
M65 | Klepacki Tomasz | 1 | 02:45:37 |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Szczepanik Andrzej | 1 | 02:51:29 | |
M70 | Mączyński Czesław | 2 | 03:07:33 |
Sobczak Pawel | 3 | 03:11:35 | |
Górny Marian | 4 | 03:18:10 |
Wyniki MP AG Białystok na dystansie standard (kobiety)
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Matusik Maria | 1 | 02:12:33 | |
K20 | Jadczak Monika | 2 | 02:19:35 |
Witecka Martyna | 3 | 02:26:39 | |
Smolińska Maja | 4 | 02:39:00 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Pyszka-Bazan Alicja | 1 | 02:10:17 | |
K25 | Kopiczko Sandra | 2 | 02:12:01 |
Giet Magdalena | 3 | 02:16:11 | |
Zujko Kinga | 4 | 02:25:55 | |
Cewińska Ida | 5 | 02:26:51 | |
Staniek Agata | 6 | 02:27:38 | |
Broniarek Pamela | 7 | 02:32:06 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Mickiewicz Magdalena | 1 | 02:19:56 | |
K30 | Maleszyk Patrycja | 2 | 02:23:44 |
Wiertelak Aleksandra | 3 | 02:28:55 | |
Grusza-Głębicka Justyna | 4 | 02:48:27 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Szorek Heitzman Monika | 1 | 02:18:54 | |
K35 | Ożarowska Monika | 2 | 02:26:36 |
Wołyniec Emilia | 3 | 02:27:22 | |
Litwiniuk Edyta | 4 | 02:33:23 | |
Zeszutek Natalia | 5 | 02:38:31 | |
Barańska Justyna | 6 | 02:42:24 | |
Kalinca Amalia | 7 | 02:59:56 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Kowalska Angelika | 1 | 02:16:59 | |
K40 | Jonio Katarzyna | 2 | 02:21:08 |
Szpakowska Małgorzata | 3 | 02:24:48 | |
Pieczkowska Agnieszka | 4 | 02:30:54 | |
Badyna-Graczyk Agnieszka | 5 | 02:34:56 | |
Samulska Ewa | 6 | 02:44:43 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
Góralska Aleksandra | 1 | 02:25:37 | |
K45 | Trzeja Zdanowska Dorota | 2 | 02:40:54 |
Michalak Ania | 3 | 02:43:20 | |
Kat. | Nazwisko i imię | M‑ce w kat. | Czas końcowy |
K50 | Brzóska Renata | 1 | 02:50:49 |
K60 | Gudaniec Dorota | 1 | 02:47:28 |
K65 | Miasojedow Bożena | 1 | 03:32:58 |