Na Mistrzostwach Świata w Duathlonie rozgrywanych w rumuńskim Targu Mures reprezentanci Polski pokazali się z bardzo dobrej strony. Nasi zawodnicy sięgnęli po medale z każdego kruszcu. Najwięcej było tych złotych!
MŚ w Duathlonie są częścią Mistrzostw Świata Multisport, które rozpoczęły się 1 czerwca i potrwają do 14 czerwca. Na początku imprezy o medale walczono w Cross Duathlonie, później w Cross Triathlonie, a teraz przyszedł czas na Duathlon. 12 czerwca na trasę wyruszą jeszcze uczestnicy zmagań w Sprint Duathlonie. Wydarzeniom głównym towarzyszy wiele wydarzeń pobocznych.
Mistrzostwa Świata w Duathlonie
Pięcioro Polaków zwyciężyło w swoich kategoriach wiekowych: Przemysław Gaj (M 20-24), Kinga Bazan (K 25-29), Karolina Jahnz (K 35-39), Łukasz Sosnowski (M 35-39) oraz Dorota Gąsiewicz (K 45-49). Czas 02:01:56, jaki uzyskała Karolina Jahnz, był jednocześnie najlepszym czasem ogółem w rywalizacji AG kobiet.
Wyświetl ten post na Instagramie
Srebrny medal w kategorii K 30-34 wywalczyła Monika Wojciechowska.
Brązowe „krążki” trafiły do Pawła Chamera (M 25-29) oraz do Mikołaja Raczyńskiego (M 30-34).
# | Kategoria | Imię i nazwisko | Bieg | Rower | Bieg | Łącznie |
1 | M20-24 | Przemysław Gaj | 00:33:45 | 00:59:29 | 00:18:20 | 01:53:39 |
1 | K 25-29 | Kinga Bazan | 00:39:24 | 01:03:48 | 00:21:32 | 02:07:31 |
3 | M25-29 | Paweł Chamera | 00:35:51 | 01:00:17 | 00:19:29 | 01:58:13 |
8 | M25-29 | Paweł Kosmatka | 00:44:18 | 01:05:27 | 00:23:30 | 02:15:54 |
2 | K30-34 | Monika Wojciechowska | 00:39:52 | 01:07:04 | 00:24:02 | 02:14:02 |
3 | M30-34 | Mikołaj Raczyński | 00:34:03 | 01:00:58 | 00:18:17 | 01:55:39 |
1 | K35-39 | Karolina Jahnz | 00:38:02 | 01:01:09 | 00:20:25 | 02:01:56 |
1 | M35-39 | Łukasz Sosnowski | 00:35:11 | 00:57:18 | 00:18:50 | 01:53:40 |
1 | K45-49 | Dorota Gąsiewicz | 00:38:15 | 01:05:13 | 00:20:39 | 02:07:23 |
14 | M50-54 | Marek Piekarski | 00:39:15 | 01:06:34 | 00:22:04 | 02:10:26 |
7 | K55-59 | Romualda Kosmatka | 00:53:53 | 01:25:38 | 00:28:51 | 02:52:08 |
8 | M55-59 | Tomasz Chmielewski | 00:38:50 | 01:05:50 | 00:21:58 | 02:09:04 |
6 | M70-74 | Andrzej Szczepanik | 00:49:16 | 01:19:39 | 00:31:11 | 02:45:15 |
Trasa MŚ w Duathlonie
Zawody odbywały się na torze wyścigowym Transilvania Motor Ring. Pętla biegowa miała długość 2,5 km, a rowerowa 7,5 km. Uczestnicy Mistrzostw Świata w Duathlonie mieli do pokonania: 10 km biegu, 37,5 km roweru oraz 5 km biegu.